SCALANCE X***4-4M EEC; 管理式工業以太網交換機,19" 機架; 16x 10/100/1000 Mbit/s 用于 RJ45 端口 電氣;4x 100/1000 Mbit/s 用于 2 端口媒介模塊, 電氣或光學; LED 診斷;錯誤信號 觸點;選擇/設置鍵, PROFINET 輸入輸出設備,網絡 管理,內置 冗余管理; 電源 2x 230V AC; 端口 后
列表價(不含稅) | ||
您的單價(不含稅) | ||
PDF 格式的數據表 | ||
服務和支持 (手冊,認證,問答...) | ||
該產品的培訓課程 |
產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6GK5324-4GG10-4JR2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | SCALANCE X***4-4M EEC; 管理式工業以太網交換機,19" 機架; 16x 10/100/1000 Mbit/s 用于 RJ45 端口 電氣;4x 100/1000 Mbit/s 用于 2 端口媒介模塊, 電氣或光學; LED 診斷;錯誤信號 觸點;選擇/設置鍵, PROFINET 輸入輸出設備,網絡 管理,內置 冗余管理; 電源 2x 230V AC; 端口 后 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | CR / 5N3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規定 | AL : N / ECCN : 5A991X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 1 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 5.000 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 1.00 x 1.00 x 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047622545942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 2425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原產國 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2011.05.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|