SCALANCE XM408-8C;受管理的 模塊式 IE 交換機;8個 10/100/1000 Mbit/s RJ45;8個 100/1000 Mbit/s SFP;包含 8 個 組合端口;總計 8 個端口 可用;可擴展至 24 個 電氣或光學端口; 安裝:凹頂導軌/S7 型軌, PROFINET 輸入輸出設備; 冗余功能;辦公室 特性(RSTP,VLAN,IGMP,..); C 型插頭在供貨范圍內; 層 3 集成
列表價(不含稅) | ||
您的單價(不含稅) | ||
PDF 格式的數據表 | ||
服務和支持 (手冊,認證,問答...) | ||
該產品的培訓課程 |
SIMATIC PM 1507 24 V/3 A 調節型電源 用于 SIMATIC S7-1500 輸入:AC 120/230 V 輸出:DC 24 V/3 A
SIMATIC PM 1507 24 V/8 A 調節型電源 用于 SIMATIC S7-1500 輸入:AC 120/230 V 輸出:DC 24 V/8 A
C-PLUG, 移動存儲介質 用于簡單的設備更換 故障情況, 用來容納配置數據 或項目組態數據 及應用數據, 可在以下 SIMATIC NET 產品 (帶有 C-PLUG 插槽),中使用: SCALANCE X-200,X-300, X-400,S-600,CP443-1Advanced, CP343-1Advanced, CP343-1 ERPC,IE/PB-Link PNIO, IE/AS-I Link PNIO, DP/AS-I LINK Advanced
FC FO BFOC 插頭,用于現場 安裝在 FC 光纖電纜上 (62.5/200/230)包裝: 20 件 +清潔布
產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6GK5408-8GR00-2AM2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | SCALANCE XM408-8C;受管理的 模塊式 IE 交換機;8個 10/100/1000 Mbit/s RJ45;8個 100/1000 Mbit/s SFP;包含 8 個 組合端口;總計 8 個端口 可用;可擴展至 24 個 電氣或光學端口; 安裝:凹頂導軌/S7 型軌, PROFINET 輸入輸出設備; 冗余功能;辦公室 特性(RSTP,VLAN,IGMP,..); C 型插頭在供貨范圍內; 層 3 集成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | CR / 5N3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規定 | AL : N / ECCN : 5A991X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 1 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 1.503 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 205.00 x 205.00 x 210.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047622199121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621835316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 2426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產國 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2011.12.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|