額定規格
電源型號 | YP-080PF | ||
---|---|---|---|
產品序列號 | YP-080PF3HGE | ||
額定輸入電壓 | AC 三相 380 V | ||
額定輸入容量 | 切割 | 13.74 kVA | |
氣刨 | 15.32 kVA | ||
額定輸入功率 | 切割 | 12.07 kW | |
氣刨 | 8.48 kW | ||
***高空載電壓 | 300 V | ||
額定負載持續率 | 100% | ||
額定輸出電流 | 80 A | ||
額定輸出電壓 | 切割 | 112 V | |
氣刨 | 132 V | ||
輸出電流范圍 | 15-80 A | ||
推薦切割厚度 |
≤20 mm(切割(ge)) ≤14 mm(非接觸(chu)性穿(chuan)孔) |
||
***大切割厚度 | 40 mm(碳鋼,非接觸) | ||
控制方式 | IGBT逆變控制 | ||
絕緣等級 | H級(主變為B級) | ||
防護等級 | IP21S | ||
外形尺寸(W×D×H) | 290×606×559 mm | ||
重量 | 48 kg |