6AG1407-0KR02-7AA0
相似圖像
SIPLUS S7-400 PS 407 10A -25...+70°C 帶防腐蝕涂層 根據 6ES7407-0KR02-0AA0 . 10A,寬電壓范圍, "*大持續操作電壓 UC 120/230V;5V/10A DC," 用于冗余應用場合
列表價(不含稅) | ||
您的單價(不含稅) | ||
PDF 格式的數據表 | ||
服務和支持 (手冊,認證,問答...) |
產品 | ||
商品編號(市售編號) | 6AG1407-0KR02-7AA0 | |
產品說明 | SIPLUS S7-400 PS 407 10A -25...+70°C 帶防腐蝕涂層 根據 6ES7407-0KR02-0AA0 . 10A,寬電壓范圍, "*大持續操作電壓 UC 120/230V;5V/10A DC," 用于冗余應用場合 | |
產品家族 | ||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |
價格數據 | ||
價格組 / 總部價格組 | CW / 474 | |
列表價(不含稅) | ||
您的單價(不含稅) | ||
金屬系數 | 無 | |
交付信息 | ||
出口管制規定 | AL : N / ECCN : N | |
工廠生產時間 | 43 天 | |
凈重 (Kg) | 1.283 Kg | |
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |
包裝尺寸 | 23.00 x 30.00 x 7.00 | |
包裝尺寸單位的測量 | CM | |
數量單位 | 1 件 | |
包裝數量 | 1 | |
其他產品信息 | ||
EAN | 4042948653791 | |
UPC | 804766493881 | |
商品代碼 | 85044090 | |
LKZ_FDB/ CatalogID | A&DSE/SIP ADD | |
產品組 | 4656 | |
原產國 | 德國 | |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2014.09.01 | |
產品類別 | C: 產品制造/生產到訂單,無法重復使用或再利用,也不能通過信用退貨。 | |
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |
REACH Art. 33 責任信息 |
|