概述
LOGO! CSM 230 緊湊型交換機 模塊用于連接 LOGO!(... 0BA7)和 *多 3 個工業以太網的其他用戶 帶 10/100 Mbit/s;非管理型 交換機,4 RJ45 端口, 1x 前面端口用于診斷 115 ... 240 V AC/DC
產品參數
LOGO! CSM 230 緊湊型交換機 模塊用于連接 LOGO!(... 0BA7)和 *多 3 個工業以太網的其他用戶 帶 10/100 Mbit/s;非管理型 交換機,4 RJ45 端口, 1x 前面端口用于診斷 115 ... 240 V AC/DC
產品參數
產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6GK7177-1FA10-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | LOGO! CSM 230 緊湊型交換機 模塊用于連接 LOGO!(... 0BA7)和 *多 3 個工業以太網的其他用戶 帶 10/100 Mbit/s;非管理型 交換機,4 RJ45 端口, 1x 前面端口用于診斷 115 ... 240 V AC/DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | CU / 5P1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 1 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.195 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 11.40 x 8.80 x 6.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892948387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85176200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | IK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 2415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產國 | 德國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 產品符合 RoHS 標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|