SCALANCE XB004-1LDG 非網管型 工業以太網交換機針對 10/100/1000 Mbit/s;用于架設 小型星狀和 線狀結構;LED 診斷, IP20.DC 24V 電源,帶 4個 10/100/1000 Mbit/s RJ45 端口 端口和 1 個 1000 Mbit/s 光纖 SC 端(單模, 口),*大至 10 km
產品參數
產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6GK5004-1GM10-1AB2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | SCALANCE XB004-1LDG 非網管型 工業以太網交換機針對 10/100/1000 Mbit/s;用于架設 小型星狀和 線狀結構;LED 診斷, IP20.DC 24V 電源,帶 4個 10/100/1000 Mbit/s RJ45 端口 端口和 1 個 1000 Mbit/s 光纖 SC 端(單模, 口),*大至 10 km 手冊可供下載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | SCALANCE XB-000 非網管型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | CM / 5N1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規定 | AL : N / ECCN : 5A991X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 5 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.302 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 14.40 x 18.00 x 5.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047622501078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85176200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | IK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 2436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產國 | 德國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 產品符合 RoHS 標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|