Compact 交換機模塊 CSM 377 連接 SIMATIC S7-300 和 *多 3 個工業以太網的其他用戶 帶 10/100 Mbit/s 非網管型交換機, 4 RJ45 端口,外部 24V DC 電源 LED 診斷,S7-300 模塊, 包含電子設備手冊 保存在 CD 只讀光盤上
產品參數
產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6GK7377-1AA00-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | Compact 交換機模塊 CSM 377 連接 SIMATIC S7-300 和 *多 3 個工業以太網的其他用戶 帶 10/100 Mbit/s 非網管型交換機, 4 RJ45 端口,外部 24V DC 電源 LED 診斷,S7-300 模塊, 包含電子設備手冊 保存在 CD 只讀光盤上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | CX / 5P2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規定 | AL : N / ECCN : 5A991X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 1 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.26 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 13.20 x 15.40 x 5.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643425642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85176200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | IK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 2413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產國 | 德國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 產品符合 RoHS 標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|