SIMATIC HMI KTP700F Mobile, 7.0" TFT 顯示屏, 800x 480 像素,16m 顏色, 按鍵操作和觸摸操作, 8 功能鍵, 1個 PROFINET/工業 以太網接口, 1個多媒體卡,1x USB, 鑰匙開關, 確認按鈕, 緊急停機按鍵, 可項目組態的*低版本 WinCC 精智 13版 SP1
列表價(不含稅) | ||
您的單價(不含稅) | ||
PDF 格式的數據表 | ||
服務和支持 (手冊,認證,問答...) | ||
該產品的培訓課程 |
SIMATIC HMI 連接電纜 用于 KTPX00(F)移動版, 長度 2 米
SIMATIC HMI 連接電纜 用于 KTPX00(F)移動版, 長度 5m
SIMATIC HMI 連接電纜 用于 KTPX00(F)移動版, 長度 8 米
SIMATIC HMI 連接電纜 用于 KTPX00(F)移動版, 長度 10m
產品 | |||
商品編號(市售編號) | 6AV2125-2GB23-0AX0 | ||
產品說明 | SIMATIC HMI KTP700F Mobile, 7.0" TFT 顯示屏, 800x 480 像素,16m 顏色, 按鍵操作和觸摸操作, 8 功能鍵, 1個 PROFINET/工業 以太網接口, 1個多媒體卡,1x USB, 鑰匙開關, 確認按鈕, 緊急停機按鍵, 可項目組態的*低版本 WinCC 精智 13版 SP1 | ||
產品家族 | |||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | ||
價格數據 | |||
價格組 / 總部價格組 | TN / 239 | ||
列表價(不含稅) | |||
您的單價(不含稅) | |||
金屬系數 | 無 | ||
交付信息 | |||
出口管制規定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||
工廠生產時間 | 1 天 | ||
凈重 (Kg) | 1.383 Kg | ||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||
包裝尺寸 | 21.00 x 26.00 x 10.00 | ||
包裝尺寸單位的測量 | CM | ||
數量單位 | 1 件 | ||
包裝數量 | 1 | ||
其他產品信息 | |||
EAN | 4047623404729 | ||
UPC | 804766158070 | ||
商品代碼 | 85371098 | ||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST80.1F | ||
產品組 | 4A66 | ||
原產國 | 德國 | ||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2015.06.29 | ||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | ||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | ||
REACH Art. 33 責任信息 |
|