PFXSP5600TPD(顯示模塊)/PFXSP5B10(主機模塊)規格
顯示屏規格
顯示屏類型 | TFT真彩LCD | |
---|---|---|
顯示屏尺寸 | 12.1英寸 | |
分辨率 | 1,024 x 768像素(XGA) | |
自動縮放 | 支持 | |
有效顯示面積 | W245.76 x H184.32mm | |
顯示顏色 | 1600萬色 了解顯示屏顏色更多詳情,請查閱GP-Pro EX軟件手冊。 |
|
背光燈 | 白色LED (用戶不可自行更換。需要更換時,請聯系當地Pro-face分支機構) |
|
背光燈壽命 | 50,000小時以上(在25°C的環境下連續工作 - 亮度下降至原來的50%) | |
亮度調節 | 0~100(可通過觸摸面板或軟件進行調節) | |
光線感應 | 支持 | |
觸摸 面板 |
類型 | 電阻式(模擬、多點觸摸) |
分辨率 | 1,024 x 1,024 | |
使用壽命 | 一百萬次以上 |
電氣規格
供電 | 輸入電壓 | 12~24Vdc |
---|---|---|
額定電壓 | 10.8~28.8Vdc | |
電壓降 | 12Vdc:1.25ms以下 24Vdc:5ms以下 |
|
功耗 (主電源 [含功率損耗]) |
*大46W | |
瞬時電流 | 30A以下 | |
絕緣強度 | 1,000Vac,20mA小于1分鐘(電源端子和FG端子之間) | |
絕緣電阻 | 500Vdc,10MΩ以上(電源端子和FG端子之間) |
環境規格
國際安全認證 | ||
---|---|---|
物理環境 | 工作溫度 | 0~60°C |
存儲溫度 | -20~60°C | |
工作/存儲濕度 | 10%RH~90%RH (無凝露,濕球溫度計溫度: 39°C以下) | |
防塵 | 0.1mg/m3以下(絕緣級) | |
污染等級 | 2級污染 | |
空氣質量 | 無腐蝕性氣體 | |
氣壓(工作海拔) | 800~1,114hPa(海拔2,000米以下) | |
機械環境 | 抗振性能 | 符合IEC/EN61131-2標準 5~9Hz 單振幅:3.5mm 9~150Hz恒定加速度:9.8m/s2 X、Y、Z軸各10次(100分鐘) |
抗沖擊性能 | 符合IEC/EN61131-2標準 147m/s2,X、Y、Z軸各3次 |
|
電氣環境 | 抗干擾性能 | 干擾電壓:1,000Vp-p 脈沖周期:1μs 上升時間:1ns (通過噪聲模擬器) |
抗靜電性能 | 接觸式放電:6kV(符合IEC/EN61000-4-2,3級標準) |
存儲器
應用程序存儲器 | 畫面空間:64MB *SD卡 |
---|---|
空閑空間:無 | |
備份存儲器 | NVRAM 320KB |
控制存儲器 | 64KB |
接口規格(顯示模塊)
USB(Type-A)接口*1 | 接頭 | USB 2.0(Type-A) x 1 |
---|---|---|
電壓 | 5Vdc±5% | |
*大電流 | 500mA | |
*遠傳輸距離 | 5m | |
USB(Mini-B)接口*1 | 接頭 | USB 2.0(Mini-B) x 1 |
*遠傳輸距離 | 5m |
- 當使用增強型主機+顯示模塊時,每種USB設備僅可連接一個,例如一個USB存儲器、一根傳輸電纜或一個條形碼閱讀器。如果連接了多個相同類型的設備,則只有**個設備可用。
接口規格(主機模塊)
串口COM1 | 異步傳輸 | RS-232C/422/485 |
---|---|---|
數據長度 | 7或8位 | |
停止位 | 1或2位 | |
校驗 | 無、奇或偶 | |
數據傳輸速率 | 2,400(1,200)~115,200bps | |
接頭 | D-Sub 9針(凸型) | |
串口COM2 | 異步傳輸 | RS-232C/422/485 |
數據長度 | 7或8位 | |
停止位 | 1或2位 | |
校驗 | 無、奇或偶 | |
數據傳輸速率 | 2,400(1,200)~115,200bps, 187,500bps(MPI) |
|
接頭 | D-Sub 9針(凸型) | |
USB(Type-A)接口 | 接頭 | USB 2.0(Type-A) x 2 |
電壓 | 5Vdc±5% | |
*大電流 | 500mA/端口 | |
*遠傳輸距離 | 5m | |
USB(Mini-B)接口 | 接頭 | USB 2.0(Mini-B) x 1 |
*遠傳輸距離 | 5m | |
以太網口 | 標準 | IEEE802.3i/IEEE802.3u/IEEE802.3ab, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
接頭 | RJ-45 x 2 | |
SD卡接口 | SD卡 | SD卡插槽(系統卡) x 1 SD卡插槽(存儲卡) x 1 |
CFast卡接口 | CFast卡 | - |
擴展模塊接口 | 擴展模塊 | Fieldbus模塊 x 1 |
視頻接口 | DVI-D | - |
接頭 | - | |
音頻輸入接口 | 音頻輸入 | - |
接頭 | - | |
音頻輸出接口 | 音頻輸出 | 300mW(額定負載:8Ω, 頻率:1kHz) |
線路輸出 | 額定負載:10kΩ以上 | |
接頭 | 兩片型端子塊(AUX) x 1 | |
AUX輸出接口 | AUX輸出 | 報警輸出/蜂鳴器輸出 |
額定電壓 | 24Vdc | |
額定電流 | 50mA以下 | |
接頭 | 兩片型端子塊(AUX) x 1 |
結構規格
接地 | 功能接地:接地電阻為100Ω,電纜橫截面積為2mm2(AWG 14)以上,或當地適用標準。(FG與SG端子同) |
---|---|
冷卻方式 | 自然風冷 |
結構*2 | 使用了工廠預裝的前置USB保護蓋:符合IP65F、IP67F。 使用了前置USB保護蓋(配件):符合IP66F、IP67F、Type 4X/13(僅室內安裝)。 *安裝固定后的前面板且不使用前置USB接口。 注意:Pro-face制造的帶固定螺絲前置USB保護蓋(配件)(型號:PFXZCDCVUS1)。 |
外形尺寸(顯示模塊) | W315 x H241 x D67mm |
外形尺寸(主機模塊) | W188 x H131 x D45mm |
面板開孔尺寸 | W301.5 x H227.5mm*3 面板厚度:1.6~5mm*4 |
重量*5 | 4.1kg以下 |
- 本產品的正面安裝于固定面板上,已使用與規格中的標準相當的條件對其進行了測試。
- 尺寸公差為+1/0mm,倒角半徑小于R3。
- 即使安裝面板的厚度在“面板開孔尺寸”建議的范圍之內,由于面板材質、尺寸、安裝位置和其他設備等原因,面板也可能會發生彎曲。因此,可能需要對安裝表面進行加固。
- 該重量是主機模塊和顯示模塊的重量總和。
外形尺寸
|
||||
|
面板開孔尺寸
機型 | A | B | C |
---|---|---|---|
SP-5600TP | 301.5 (+1/-0) | 227.5 (+1/-0) | 1.6~5 |
安裝電纜尺寸
(開放型主機模塊圖片) |