技術數據
SIMATIC S7-1500, CM PTP RS-232 BA 通信模塊 用于 serielle 連接 RS-232, 自由端口,3964(R),USS, 19200 KBit/s, 9-Pin Sub-D 插頭
CM PtP RS232 BA
是; I&M 0
V12 / V12
V5.5 SP2,帶 GSD 文件
- / -
V2.3
是; S7-1500 型材導軌
35 mA; 來自背板總線
0.65 W
0.6 W
8 byte
是
19.2 kbit/s
15 m
RTS, CTS, DTR, DSR, RI, DCD
1 kbyte
7 或 8
1 或 2 位
無、偶數、奇數、始終為 1、始終為 0、任意
1 kbyte
7 或 8
1 或 2 位
無、偶數、奇數、始終為 1、始終為 0、任意
2 kbyte
255
是
是
否
是
是; 綠色 LED
是; 紅色 LED
是; 黃色 LED
是; 黃色 LED
是
707 V DC(測試類型)
0 °C
60 °C
0 °C
40 °C
是
是
是
是
是
35 mm
147 mm
127 mm
0.22 kg
上一次修改:
了解更多請前往:
2016/11/11
SIMATIC S7-1500, CM PTP RS-232 BA 通信模塊 用于 serielle 連接 RS-232, 自由端口,3964(R),USS, 19200 KBit/s, 9-Pin Sub-D 插頭 | ||
CM PtP RS232 BA | ||
是; I&M 0 | ||
V12 / V12 | ||
V5.5 SP2,帶 GSD 文件 | ||
- / - | ||
V2.3 | ||
是; S7-1500 型材導軌 | ||
35 mA; 來自背板總線 | ||
0.65 W | ||
0.6 W | ||
8 byte | ||
是 | ||
19.2 kbit/s | ||
15 m | ||
RTS, CTS, DTR, DSR, RI, DCD | ||
1 kbyte | ||
7 或 8 | ||
1 或 2 位 | ||
無、偶數、奇數、始終為 1、始終為 0、任意 | ||
1 kbyte | ||
7 或 8 | ||
1 或 2 位 | ||
無、偶數、奇數、始終為 1、始終為 0、任意 | ||
2 kbyte | ||
255 | ||
是 | ||
是 | ||
否 | ||
是 | ||
是; 綠色 LED | ||
是; 紅色 LED | ||
是; 黃色 LED | ||
是; 黃色 LED | ||
是 | ||
707 V DC(測試類型) | ||
0 °C | ||
60 °C | ||
0 °C | ||
40 °C | ||
是 | ||
是 | ||
是 | ||
是 | ||
是 | ||
35 mm | ||
147 mm | ||
127 mm | ||
0.22 kg | ||
上一次修改: 了解更多請前往: |
2016/11/11 |