AD3A036FBBNHNNNOONN
低壓(ya)變頻器(AD3000系列)
大功率通用變頻器尼得科變頻器
AD3000系列低壓變頻器由意大利安薩工業系統公司出品,公司擁有多年矢量型變頻器的研發、設計和制造經驗,尼得科變頻器采用全數字化開環/閉環矢量控制,多種電壓等級,全功率范圍覆蓋,電源配置靈活,保護功能齊全,豐富的可選項。尼得科變頻器
尼得科變頻器特點:結構緊湊、安裝方便、性能優越、長使用壽命、高性價比、調試方便。
基本信息
拓撲結構 | 電壓源二電平 IGBT 變頻器尼得科變頻器 |
---|---|
控制方式 | V/F, Vector V/F, FOC,AFE |
電壓范圍 | 380--- 480Vac (+/-10%) / 525 --- 690Vac (+15/-10%) |
功率范圍 | 0,75 --- 1250kW / 132 --- 1600kW |
電源配置 | AC-AC:(6-脈沖,12-脈沖,18-脈沖)/DC-AC |
PWM開關頻率 | 1.5--- 8 kHz |
冷卻方式 | 強制風冷 |
通訊方式 | 選配:ProfiNet、Profibus DP、Modbus TCP/IP、Ethernet/IP |
防護等級 | IP20 |
工作溫度 | 0-40°C (高55°C) |
海拔高度 | 1000 m (高3000m) |
AD3000-F-380/480Vac(@40℃ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | CI.0-Continuosly without overload at40°C |
CI.1-Overload:110%for1min, every 10min |
Cl.2-overload:150%for1min, every 10min |
|||||
I No | IN1 | motor (4p)'@400V |
motor (4p)'@460V |
IN2 | motor (4p)'@400V |
motor (4p)'@460V |
||
A | A | kW | HP | A | kW | HP | ||
I | AD3A0P3FBBNHNNNOONN | 4 | 3,8 | 1,5 | 2 | 2,1 | 0,75 | 1,5 |
I | AD3A0P4FBBNHNNNOONN | 6 | 5,6 | 2,2 | 3 | 3,8 | 1,5 | 2 |
I | AD3A0P6FBBNHNNNOONN | 10 | 9,9 | 4 | 5 | 5,6 | 2,2 | 3 |
II | AD3A008FBBNHNNNOONN | 13 | 12 | 5,5 | 7,5 | 9,5 | 4 | 5 |
III | AD3A011FBBNHNNNOONN | 17 | 16 | 7,5 | 10 | 12 | 5,5 | 7,5 |
III | AD3A015FBBNHNNNOONN | 22 | 21 | 9 | 15 | 16 | 7,5 | 10 |
IIIX | AD3A018FBBNHNNNOONN | 26 | 25 | 11 | 20 | 21 | 9 | 15 |
IIIX | AD3A022FBBNHNNNOONN | 34 | 32 | 15 | 25 | 25 | 11 | 20 |
IIIL | AD3A028FBBNHNNNOONN | 42 | 40 | 18,5 | 30 | 32 | 15 | 25 |
IIIN | AD3A030FBBNHNNNOONN | 42 | 40 | 18,5 | 30 | 32 | 15 | 25 |
IIIN | AD3A036FBBNHNNNOONN | 55 | 52 | 22 | 40 | 40 | 18,5 | 30 |
IVN | AD3A045FBBNHNNNOONN | 68 | 65 | 30 | 50 | 52 | 22 | 50 |
IVN | AD3A053FBBNHNNNOONN | 81 | 77 | 37 | 60 | 65 | 30 | 50 |
IVN | AD3A066FBBNHNNNOONN | 101 | 96 | 45 | 75 | 77 | 37 | 60 |
VN | AD3A086FBBNHNNNOONN | 130 | 124 | 55 | 100 | 96 | 45 | 75 |
VN | AD3A108FBBNHNNNOONN | 164 | 156 | 75 | 125 | 124 | 55 | 100 |
VIN | AD3A125FBBNHNNNOONN | 189 | 180 | 90 | 150 | 156 | 75 | 125 |
VIN | AD3A150FBBNHNNNOONN | 221 | 210 | 110 | 180 | 90 | 150 | |
VIN | AD3A166FBBNHNNNOONN | 252 | 240 | 132 | 200 | 200 | 110 | |
VII | AD3A210FBBNHNNNOONN | 310 | 300 | 160 | 250 | 240 | 132 | 200 |
VII | AD3A260FBBNHNNNOONN | 395 | 370 | 200 | 300 | 285 | 132 | 200 |
VII | AD3A290FBBNHNNNOONN | 440 | 410 | 225 | 350 | 320 | 160 | 250 |
VIII | AD3A350FBBNHNNNOONN | 550 | 510 | 280 | 400 | 385 | 200 | 300 |
VIII | AD3A370FBBNHNNNOONN | 580 | 540 | 280 | 450 | 410 | 225 | 350 |
VIII | AD3A440FBBNHNNNOONN | 650 | 640 | 355 | 550 | 510 | 280 | 400 |
VIII | AD3A480FBBNHNNNOONN | 740 | 690 | 400 | 600 | 530 | 280 | 450 |
VIII | AD3A520FBBNHNNNOONN | 810 | 750 | 450 | 650 | 585 | 315 | 500 |
主要用(yong)途
拓(tuo)撲結構電壓源二(er)電平 IGBT 尼得科變頻器變頻器控制方式V/F, Vector V/F, FOC,AFE尼得科變頻器
電壓范圍380--- 480Vac (+/-10%) / 525 --- 690Vac (+15/-10%)
功率范圍0,75 --- 1250kW / 132 --- 1600kW
電源配置AC-AC:(6-脈沖,12-脈沖,18-脈沖)/DC-AC
尼得科變頻器PWM開關頻率1.5--- 8 kHz
冷卻方式強制風冷
通訊方式選配:ProfiNet、Profibus DP、Modbus TCP/IP、Ethernet/IP
防護等級IP20尼得科變頻器
工作溫度0-40°C (高55°C)
海拔高度1000 m (高3000m)
AD3000-F-380/480Vac(@40℃尼得科變頻器
without overload
at40°C CI.1-Overload:110%for1min, every
10min Cl.2-overload:150%for1min, every
10min
I No IN1 motor尼得科變頻器
(4p)'@400V motor
(4p)'@460V IN2 motor
(4p)'@400V motor
(4p)'@460V
A A kW HP A kW HP
2xVII AD3A580FBNFHNNNOONN 880 820 450 700 640 355 500
2xVIII AD3A700FBNFHNNNOONN 1.100 1020 560 800 770 450 600尼得科變頻器
2xVIII AD3A740FBNFHNNNOONN 1.160 1080 630 900 820 450 700
2xVIII AD3A880FBNFHNNNOONN 1.300 1280 710 1000 1020 560 800
2xVIII AD3A960FBNFHNNNOONN 1.480 1380 800 1200 1060 560 900
2xVIII AD3A1K0FBNFHNNNOONN 1.620 1500 800 1300 1170 630 1000
3xVIII AD3A1K1FBNFHNNNOONN 1.740 1620 900 1350 1230 710 1050尼得科變頻器
3xVIII AD3A1K3FBNFHNNNOONN 1.950 1920 1000 1650 1530 800 1200
3xVIII AD3A1K4FBNFHNNNOONN 2.220 2070 1000 1800 1590 900 1350
3xVIII AD3A1K6FBNFHNNNOONN 2.430 2250 1250 1950 1755 1000 1500