機器人型號 | GP180 | |
---|---|---|
適用控制柜 | YRC1000 | |
設置*1 | F | |
自由度 | 6 | |
可搬質量 | 180kg | |
垂直伸長度 | 3393mm | |
水平伸長度 | 2702mm | |
重復定位精度*2 | ±0.2mm | |
動作范圍 | S軸(旋轉) | -180° ~ +180° |
L軸(下臂) | -60° ~ +76° | |
E軸(肘) | - | |
U軸(上臂) | -147° ~ +90° | |
R軸(手腕旋轉) | -180° ~ +180° | |
B軸(手腕擺動) | -130° ~ +130° | |
T軸(手腕回轉) | -360° ~ +360° | |
*大速度 | S軸(旋轉) | 125°/s |
L軸(下臂) | 115°/s | |
E軸(肘) | - | |
U軸(上臂) | 125°/s | |
R軸(手腕旋轉) | 182°/s | |
B軸(手腕擺動) | 175°/s | |
T軸(手腕回轉) | 265°/s | |
容許力矩 | R軸(手腕旋轉) | 1000N.m |
B軸(手腕擺動) | 1000N.m | |
T軸(手腕回轉) | 618N.m | |
容許慣性力矩 (GD2/4) |
R軸(手腕旋轉) | 90kg.m2 |
B軸(手腕擺動) | 90kg.m2 | |
T軸(手腕回轉) | 46.3kg.m2 | |
本體質量 | 970kg | |
電源容量*3 | 5.0kVA |
安川機器人GP180負載180KG 臂展2702mm 6軸 經(jing)濟(ji) 通用機器人 搬運(yun) 裝配 組裝 分裝
GP180
型號 | MOTOMAN-GP180 | ||
---|---|---|---|
格式 | YR-1-06VX180-A00 | ||
結構 | 垂直鉸接(jie)式(6自由度) | ||
負載能力 | 腕 | 180公斤 | |
在U臂上 | 30公斤 | ||
*大范圍 | 2702毫米(mi) | ||
重復定位精度* 1 | ±0.2毫米(mi) | ||
操作范圍 | S軸(旋轉) | -180°至(zhi)+ 180° | |
L軸(下臂) | -60°至+ 76° | ||
U軸(上臂)* 2 | -86°至+ 90° | ||
R軸(手腕旋轉) | -360°至(zhi)+ 360° | ||
B軸(手腕擺動) | -130°至+ 130° | ||
T軸(手腕旋轉) | -360°至+ 360° | ||
*高速度 | S軸(旋轉) | 2.18 rad / s,125°/ s | |
L軸(下臂) | 2.01 rad / s,115°/ s | ||
U軸(上臂) | 2.18 rad / s,125°/ s | ||
R軸(手腕旋轉) | 3.18 rad / s,182°/ s | ||
B軸(手腕擺動) | 3.05 rad / s,175°/ s | ||
T軸(手腕旋轉) | 4.63 rad / s,265°/ s | ||
允許的 時刻 |
R軸(手腕旋轉) | 1000 Nm | |
B軸(手腕擺動) | 1000 Nm | ||
T軸(手腕旋轉) | 618 Nm | ||
允許慣性 力矩 (GD 2 /4) |
R軸(手腕旋轉) | 90公斤2 | |
B軸(手腕擺動) | 90公斤2 | ||
T軸(手腕旋轉) | 公斤(jin)·男46.3 2 | ||
體重 | 1020公斤(jin) | ||
保護程度 | 主體:IP54手腕軸:IP67 | ||
安裝環境 | 溫度 | 0°C至+ 45°C | |
濕度 | 相對濕(shi)度為20%至80%(無(wu)冷(leng)凝) | ||
振動加速 | 4.9 m / s 2(0.5 G)或更低 | ||
海拔 | 1000米或更少 | ||
否則 |
|
||
供電能力* 3 | 5.0 kVA | ||
安裝方法 | 現澆樓板 |
安川機器人通用(搬運(yun))機型(xing)GP系列所(suo)有型(xing)號(hao)參數簡(jian)單說明