技術參數節選
通用規格 | ||
---|---|---|
開關功能 | 常開/常閉 (NO/NC) | |
輸出類型 | 雙線式 | |
額定工作距離 | 20 mm | |
安裝 | 齊平 | |
輸出極性 | DC | |
確保操作距離 | 0 ... 16,2 mm | |
實際工作距離 | 18 ... 22 mm 類型 20 mm | |
衰減系數 rAl | 0,3 | |
衰減系數 rCu | 0,3 | |
衰減系數 r304 | 0,7 | |
輸出類型 | 2 線 | |
額定值 | ||
工作電壓 | 5 ... 60 V DC | |
開關頻率 | 0 ... 250 Hz | |
遲滯 | 類型 5 % | |
反極性保護 | 允許反接 | |
短路保護 | 是 | |
電壓降 | ≤ 5 V | |
在 IL 下的壓降 | ||
電壓降 IL = 100 mA,開關元件打開 | ... 5 V | |
工作電流 | 2 ... 200 mA | |
斷態電流 | 0 ... 0,5 mA | |
開關狀態指示燈 | 2 黃色 LED | |
功能性安全相關參數 | ||
MTTFd | 1162 a | |
任務時間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
遵守標準和指令 | ||
符合標準 | ||
標準 | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
認證和證書 | ||
UL 認證 | cULus 認證,一般用途 | |
CCC 認證 | 通過中國強制性產品認證 (CCC) | |
環境條件 | ||
環境溫度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
機械規格 | ||
連接類型 | 螺絲接線端子 | |
連接信息 | 一個端子接頭***多可以安裝兩根線芯橫截面積相同的導線! 擰緊扭矩 1.2 Nm + 10% |
|
線芯橫截面積 | 達 2.5 mm2 | |
***小線芯橫截面積 | 無導線端套圈 0,5 mm2 , 帶連接器套 0,34 mm2 | |
***大線芯橫截面積 | 無導線端套圈 2,5 mm2 , 帶連接器套 1,5 mm2 | |
外殼材料 | PA/金屬 帶環氧樹脂粉末涂層 | |
感應面 | PA | |
外殼底座 | 塑料 | |
防護等級 | IP68 / IP69K | |
質量 | 225 g | |
注意 | 擰緊扭矩:1.8 Nm(外殼) |
Classifications
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |