產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6AV7863-7MA14-2NA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | SIMATIC IFP2400 V2 PRO, 24“ 多點觸控顯示屏(16:9) 含 1920x1080 像素分辨率, 專業版支架, 適用于 24V DC, 顯示屏端口, ***多 100m 的可減少 HDBaseT, 背面 USB, 中性化設計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | WP / 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 40 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 11.960 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 55.00 x 67.00 x 27.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047618111342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85285210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST80.1T | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 4218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原產地 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2019.07.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|