產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6AV7466-8MA01-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | SIMATIC IFP2200 專業版 平板 22" 顯示屏(16:9); 多點觸控,全高清分辨率, 針對支腳/ 擴展元件; 1920 x 1080 像素,適用于 24V DC, 顯示屏端口, IP65,整體保護, 以太網監視器 帶有基礎適配器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PLM 有效日期 | 產品停產時間:2023.10.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | SQ / 263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 20 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 8.200 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 57.00 x 60.00 x 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515738664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766526800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85285210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST80.1T | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 4C91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原產地 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2017.07.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|