產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6AV7862-2BC00-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | SIMATIC IFP1200 Basic 平板 12" 顯示器(16:10), 觸摸屏,1280 x 800 像素, 標準***大 5m, 用于 24V DC, Displayport 接口/VGA 接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | WD / 203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 10 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 3.857 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 34.00 x 43.50 x 21.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4034106032777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766848315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85371099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST80.1T | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 4C81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原產地 | 中國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2019.03.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|