商品編號(市售編號) | 7ML5202-0EA0 |
||||||||||||||||||||
產品說明 | SITRANS LU180: 小量程的一體化超聲波物位變送器 - , 本安型 , 2 線制 , 4 到 20 mA 回路供電 , 適用于高達 5 米 (16.4 ft) 開放式 / 封閉容器內的液體 , 漿料和散裝物料 測量 . - 變送器 / 過程連接: PVDF 聚合物 , 2" NPT [( 錐形 ), ANSI/ASME B1.20.1] 電纜入口: M20 x 1.5 ( 不含電纜密封接頭 ) | ||||||||||||||||||||
產品家族 | |||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM400:產品宣布退市 / 將逐步停止供貨 | ||||||||||||||||||||
PLM 有效日期 | 產品停產時間:22.11.2021 | ||||||||||||||||||||
價格數據 | |||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | 8L1 | ||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | |||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | |||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | ||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||
出口管制規定 | ECCN : EAR99 / AL : N | ||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 5 天 | ||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 1.600 Kg | ||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | 未提供 | ||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | ||||||||||||||||||||
其他產品信息 | |||||||||||||||||||||
EAN | 未提供 | ||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | ||||||||||||||||||||
商品代碼 | 9031800090 | ||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-4 | ||||||||||||||||||||
產品組 | 4711 | ||||||||||||||||||||
組代碼 | R3P5 | ||||||||||||||||||||
原產地 | 加拿大 | ||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 20.07.2017 | ||||||||||||||||||||
產品類別 | C: 產品制造/生產到訂單,無法重復使用或再利用,也不能通過信用退貨。 | ||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | 是 | ||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||
|