形狀 | 檢測方式 | 檢測距離 | 輸出形式 | 動作模式 | 型號 |
---|---|---|---|---|---|
(紅外光) |
EE-SPW311 | ||||
EE-SPW411 |
形狀 | 檢測方式 | 檢測距離 | 輸出形式 | 動作模式 | 型號 |
---|---|---|---|---|---|
(紅外光) |
EE-SPW311 | ||||
EE-SPW411 |
* 隨附帶導線的投光器用接插件(EE-1006L)及帶導線的受光器用接插件(EE-1006D)各1個。 如使用耐曲折導線及PNP切換接插件等非標準接插件,
項目 型號 | EE-SPW311、EE-SPW411 | |
---|---|---|
檢測距離 | 1m | |
標準檢測物體 | φ5mm以上的不透明物體 | |
指向角 | 5~20° | |
光源(***大發光波長) | GaAs紅外發光二級管(脈沖燈亮)(940nm) | |
指示燈 *1 | 入光時亮燈(紅色) | |
電源電壓 | DC5V-5%~24V+10% 紋波(p-p) 5%以下 | |
消耗電流 | 投、受光器:各20mA以下 | |
控制輸出 | NPN開路接插件輸出 負載電源電壓DC5~24V、 負載電流100mA以下、關機電流0.5mA以下 殘留電壓0.8V以下(負載電流100mA時) 殘留電壓0.4V以下(負載電流10mA時) |
|
響應頻率 *2 | 100Hz以上 | |
使用環境照度 | 受光面照度 白熾燈3,000lx以下 | |
環境溫度范圍 | 工作時:-10~+55℃、保存時:-25~+65℃ | |
環境溫度范圍 | 工作時:5~85%RH、保存時:5~95%RH | |
振動(耐久) | 200~2,000Hz (***大加速度100m/s2) 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h (4min周期) |
|
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | |
保護結構 | IEC規格 IP60 | |
連接方式 | 接插件式(不可焊接) | |
質量(包裝后) | 約8.8g | |
材質 | 外殼 | 聚對苯二甲酸丁二醇酯(PBT) |
透鏡 | 聚碳酸酯 | |
附件 | EE-1006L/D 帶導線的接插件、使用說明書 |
*1. GaP紅色LED (***大發光波長700nm)
*2. 應答頻率測定的是旋轉下圖圓板時的值。
(單位:mm)
※也有另售。
聯系方式
電話:
服務時間 8:30~18:00
掃一掃,聯系我們