形狀 | 檢測方式 | 檢測距離 (凹槽寬度) |
輸出形式 | 動作模式 | 導線長 | 型號 |
---|---|---|---|---|---|---|
(紅外光) |
遮光時ON | EE-SPX302-W2A 1M | ||||
入光時ON | EE-SPX402-W2A 1M | |||||
(紅外光) |
遮光時ON | EE-SPX304-W2A 1M | ||||
入光時ON | EE-SPX404-W2A 1M | |||||
(紅外光) |
遮光時ON | EE-SPX306-W2A 1M | ||||
入光時ON | EE-SPX406-W2A 1M | |||||
(紅外光) |
遮光時ON | EE-SPX305-W2A 1M * | ||||
入光時ON | EE-SPX405-W2A 1M * |
* 僅EE-SPX305/405-W2A不適合“CE”。
項目 型號 | EE-SPX302-W2A、EE-SPX402-W2A EE-SPX304-W2A、EE-SPX404-W2A EE-SPX306-W2A、EE-SPX406-W2A |
EE-SPX305-W2A EE-SPX405-W2A |
|
---|---|---|---|
檢測距離 | 3.6mm (凹槽寬度) | 5mm (凹槽寬度) | |
標準檢測物體 | 1×0.5mm以上的不透明物體 | 2×0.8mm以上的不透明物體 | |
應差距離 | 0.05mm以下 | ||
光源(***大發光波長) | GaAs紅外發光二級管(脈沖燈亮)(940nm) | ||
指示燈 *1 | 入光時亮燈(紅色) | ||
電源電壓 | DC5~24V±10% 波動(p-p) 5%以下 | ||
消耗電流 | 平均值15mA以下、***大值50mA以下 | ||
控制輸出 | NPN電壓輸出 負載電源電壓DC5~24V、負載電流80mA以下 關機電流 0.5mA以下 殘留電壓 1.0V以下(負載電流80mA時) 殘留電壓 0.4V以下(負載電流10mA時) |
||
響應頻率 *2 | 500Hz以上 | ||
使用環境照度 | 受光面照度 白熾燈、太陽光:各3,000lx以下 | ||
環境溫度范圍 | 工作時:-10~+55℃、保存時:-25~+65℃ | ||
環境濕度范圍 | 工作時:5~85%RH、保存時:5~95%RH | ||
振動(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | ||
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | ||
保護結構 | IEC規格 IP50 | ||
連接方式 | 導線引出型(標準導線長1m) | ||
質量 | 18.5g | ||
材質 | 外殼 | 聚碳酸酯 | |
夾具部 |
*1. GaP紅色LED (***大發光波長700nm)
*2. 響應頻率測定的是旋轉下圖圓板時的值。
(單位:mm)
EE-SPX302-W2A
EE-SPX402-W2A
EE-SPX304-W2A
EE-SPX404-W2A
EE-SPX306-W2A
EE-SPX406-W2A
EE-SPX305-W2A
EE-SPX405-W2A
更多詳情咨詢: