形狀 | 檢測方式 | 檢測距離 (凹槽寬度) |
輸出形式 | 動作模式 | 型號 |
---|---|---|---|---|---|
(凹槽型) |
(紅外光) |
EE-SPX303N | |||
EE-SPX403N |
形狀 | 檢測方式 | 檢測距離 (凹槽寬度) |
輸出形式 | 動作模式 | 型號 |
---|---|---|---|---|---|
(凹槽型) |
(紅外光) |
EE-SPX303N | |||
EE-SPX403N |
種類 | 導線長 | 型號 | |
---|---|---|---|
接插件 | EE-1001 | ||
EE-1009* | |||
接插件 | 附帶導線 | 1m | EE-1006 1M |
EE-1010 1M* | |||
2m | EE-1006 2M | ||
EE-1010 2M* | |||
帶耐曲折導線 | 1m | EE-1010-R 1M* | |
2m | EE-1010-R 2M* | ||
NPN/PNP轉換接插件 | 0.46m(全長)) | EE-2002 |
詳情請參見光電傳感器附件
* EE-1009、1010系列接插件內置鎖定機構,只拉伸導線也不易脫落。將接插件從傳感器拔出時,如圖所示,從上下用力抓住接插件本體,先向傳感器側按一下,然后拔出。只拔導線則無法拔出。拔接插件本體(外殼)則可以拔出。
項目型號 | EE-SPX303N、EE-SPX403N |
---|---|
檢測距離 | 13mm(凹槽寬度) |
標準檢測物體 | 2.2×0.5mm以上的不透明體 |
應差距離 | 0.05mm以下 |
光源(***大發光波長) | 紅外發光二極管(脈沖燈亮)(940nm) |
指示燈 | 入光時亮燈(紅色) |
電源電壓 | DC12~24V±10% 紋波(p-p) 5%以下 |
消耗電流 | 15mA以下 |
控制輸出 | NPN電壓輸出 負載電源電壓DC12~24V 負載電流80mA以下 |
關機電流0.5mA以下 | |
殘留電壓2.0V以下(負載電流80mA時) | |
殘留電壓1.0V以下(負載電流10mA時) | |
保護回路 | 電源逆接保護、輸出逆接保護 |
響應頻率 * | 100Hz以上 |
使用環境照度 | 受光面照度 白熾燈、太陽光:各3,000lx以下 |
環境溫度范圍 | 工作時:-10~+55℃、保存時:-25~+65℃ |
環境濕度范圍 | 工作時:5~85%RH、保存時:5~95%RH |
振動(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 |
保護結構 | IEC規格 IP50 |
連接方式 | 接插件型(不可焊接) |
質量 | 約4g |
材質 | 聚碳酸酯 |
* 響應頻率測定的是旋轉下圖圓板時的值。
(單位:mm)
聯系方式
電話:
服務時間 8:30~18:00
掃一掃,聯系我們