鏡反射型光電傳感器 PRK 2
更多詳情咨詢:
名稱 | ||||||
配件編號:50112141 | 配件編號:50112140 | 配件編號:50112139 | 配件編號:50112138 | 配件編號:50112137 | 配件編號:50112136 | |
帶偏振光片鏡反射型光電傳感器 | 帶偏振光片鏡反射型光電傳感器 | 帶偏振光片鏡反射型光電傳感器 | 帶偏振光片鏡反射型光電傳感器 | 帶偏振光片鏡反射型光電傳感器 | 帶偏振光片鏡反射型光電傳感器 | |
基礎數據 | ||||||
系列 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
工作原理 | 反射原理 | 反射原理 | 反射原理 | 反射原理 | 反射原理 | 反射原理 |
應用 | 小零件探測 | 小零件探測 | 小零件探測 | 小零件探測 | 小零件探測 | 小零件探測 |
光學數據 | ||||||
檢測距離 | 0.07 ... 3.5 m, 帶反射器 TK(S) 100x100 | 0.07 ... 3.5 m, 帶反射器 TK(S) 100x100 | 0.07 ... 3.5 m, 帶反射器 TK(S) 100x100 | 0.07 ... 3.5 m, 帶反射器 TK(S) 100x100 | 0.07 ... 3.5 m, 帶反射器 TK(S) 100x100 | 0.07 ... 3.5 m, 帶反射器 TK(S) 100x100 |
檢測范圍極限 | 0.07 ... 4 m, 帶反射器 TK(S) 100x100 | 0.07 ... 4 m, 帶反射器 TK(S) 100x100 | 0.07 ... 4 m, 帶反射器 TK(S) 100x100 | 0.07 ... 4 m, 帶反射器 TK(S) 100x100 | 0.07 ... 4 m, 帶反射器 TK(S) 100x100 | 0.07 ... 4 m, 帶反射器 TK(S) 100x100 |
光源 | LED, 紅色 | LED, 紅色 | LED, 紅色 | LED, 紅色 | LED, 紅色 | LED, 紅色 |
光斑直徑 [針對傳感器距離] | 5 mm [200 mm] | 5 mm [200 mm] | 5 mm [200 mm] | 5 mm [200 mm] | 5 mm [200 mm] | 5 mm [200 mm] |
電氣數據 | ||||||
保護電路 | 反極性保護, 暫態保護, 短路保護, 過壓保護 | 反極性保護, 暫態保護, 短路保護, 過壓保護 | 反極性保護, 暫態保護, 短路保護, 過壓保護 | 反極性保護, 暫態保護, 短路保護, 過壓保護 | 反極性保護, 暫態保護, 短路保護, 過壓保護 | 反極性保護, 暫態保護, 短路保護, 過壓保護 |
性能數據 | ||||||
供電電壓 UB | 10 ... 30 V, DC | 10 ... 30 V, DC | 10 ... 30 V, DC | 10 ... 30 V, DC | 10 ... 30 V, DC | 10 ... 30 V, DC |
剩余波紋度 | 0 ... 10 %, 來自Ub | 0 ... 10 %, 來自Ub | 0 ... 10 %, 來自Ub | 0 ... 10 %, 來自Ub | 0 ... 10 %, 來自Ub | 0 ... 10 %, 來自Ub |
開路電流 | 0 ... 20 mA | 0 ... 20 mA | 0 ... 20 mA | 0 ... 20 mA | 0 ... 20 mA | 0 ... 20 mA |
輸出 | ||||||
數字開關量輸出數 | 2 光束 | 2 光束 | 2 光束 | 2 光束 | 2 光束 | 2 光束 |
開關量輸出1 | ||||||
開關元件 | 晶體管, PNP | 晶體管, PNP | 晶體管, PNP | 晶體管, PNP | 晶體管, PNP | 晶體管, PNP |
開關原理 | 暗通 | 暗通 | 暗通 | 亮通 | 亮通 | 亮通 |
開關量輸出2 | ||||||
開關元件 | 晶體管, NPN | 晶體管, NPN | 晶體管, NPN | 晶體管, NPN | 晶體管, NPN | 晶體管, NPN |
開關原理 | 暗通 | 暗通 | 暗通 | 亮通 | 亮通 | 亮通 |
時序 | ||||||
開關頻率 | 700 Hz | 700 Hz | 700 Hz | 700 Hz | 700 Hz | 700 Hz |
響應時間 | 0.72 ms | 0.72 ms | 0.72 ms | 0.72 ms | 0.72 ms | 0.72 ms |
連接 | ||||||
連接1 | ||||||
功能 | 供電電源, 信號輸出 | 供電電源, 信號輸出 | 供電電源, 信號輸出 | 供電電源, 信號輸出 | 供電電源, 信號輸出 | 供電電源, 信號輸出 |
類型 | 帶接頭電纜 | 帶接頭電纜 | 電纜 | 帶接頭電纜 | 帶接頭電纜 | 電纜 |
電纜長度 | 150 mm | 150 mm | 2,000 mm | 150 mm | 150 mm | 2,000 mm |
螺紋規格 | M12 | M8 | M12 | M8 | ||
材料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | ||
引腳數 | 4 個引腳 | 4 個引腳 | 4 個引腳 | 4 個引腳 | ||
導線數量 | 4 芯 | 4 芯 | ||||
機械參數 | ||||||
尺寸(寬 x 高 x 長) | 8 mm x 23.1 mm x 12 mm | 8 mm x 23.1 mm x 12 mm | 8 mm x 23.1 mm x 12 mm | 8 mm x 23.1 mm x 12 mm | 8 mm x 23.1 mm x 12 mm | 8 mm x 23.1 mm x 12 mm |
外殼材料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 |
塑料外殼 | TPE | TPE | TPE | TPE | TPE | TPE |
鏡頭蓋材料 | 塑料/PC | 塑料/PC | 塑料/PC | 塑料/PC | 塑料/PC | 塑料/PC |
凈重 | 20 g | 20 g | 50 g | 20 g | 20 g | 50 g |
緊固類型 | 通孔安裝 | 通孔安裝 | 通孔安裝 | 通孔安裝 | 通孔安裝 | 通孔安裝 |
環境數據 | ||||||
環境溫度,工作 | -30 ... 55 °C | -30 ... 55 °C | -30 ... 55 °C | -30 ... 55 °C | -30 ... 55 °C | -30 ... 55 °C |
認證 | ||||||
防護等級 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
安全等級 | III | III | III | III | III | III |
認證 | cUR us | cUR us | cUR us | cUR us | cUR us | cUR us |
應用標準 | IEC 60947-5-2 | IEC 60947-5-2 | IEC 60947-5-2 | IEC 60947-5-2 | IEC 60947-5-2 | IEC 60947-5-2 |
分類 | ||||||
稅率編號 | 85365019 | 85365019 | 85365019 | 85365019 | 85365019 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 | 27270902 | 27270902 | 27270902 | 27270902 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 | 27270902 | 27270902 | 27270902 | 27270902 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 | 27270902 | 27270902 | 27270902 | 27270902 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 | 27270902 | 27270902 | 27270902 | 27270902 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 | 27270902 | 27270902 | 27270902 | 27270902 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 | 27270902 | 27270902 | 27270902 | 27270902 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 | EC002717 | EC002717 | EC002717 | EC002717 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 | EC002717 | EC002717 | EC002717 | EC002717 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 | EC002717 | EC002717 | EC002717 | EC002717 | EC002717 |
更多詳情咨詢: