|施耐德電氣|MT/NW 1000V斷路器及開關 空氣斷路器
產品系列 | Masterpact NW |
---|---|
產品類型 | 本體 |
產品短名 | Masterpact NW40 1000V |
斷路器名稱 | Masterpact NW40HA10 |
極數 | 4P |
中性線位置 | 左側 |
網絡類型 | AC |
斷路器型號 | H10 |
隔離功能 | 適用 符合 IEC 60947-2 |
使用類別 | Category B |
網絡頻率 | 50/60 Hz |
---|---|
控制類型 | (按壓式)按鈕 |
安裝類型 | 抽屜式 |
額定電流 [In] | 4000 A 在…上 40 °C |
額定絕緣電壓 [Ui] | 1250 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 |
額定沖擊耐受電壓 [Uimp] | 12 kV 符合 IEC 60947-2 |
閉合容量 [Icm] | 105 kA 1150 V AC 在…上 50/60 Hz |
額定工作電壓 [Ue] | 1150 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 |
分斷能力 | 50 kA Icu 在…上 1150 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 |
使用分斷能力 [Ics] | 50 kA 在…上 1150 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 |
保護類型 | 無保護 |
機械壽命 | 10000 次 不維護 符合 IEC 60947-2 20000 次 維護 符合 IEC 60947-2 |
電氣壽命 | 500 次 1150 V AC 50/60 Hz 不維護 符合 IEC 60947-2 |
相間距 | 150 mm |
額定短時耐受電流 [Icw] | 50 kA 1 s 符合 IEC 60947-2 50 kA 3 s 符合 IEC 60947-2 |
分斷時間 | 25 ms |
maximum closing response time | 70 ms |
高度 | 439 mm |
寬度 | 556 mm |
深度 | 394.5 mm |
符合標準 | IEC 60947-2 |
---|---|
產品認證 | ASTA ASEFA |
污染等級 | 3 符合 IEC 60664-1 |
運行溫度 | -25…70 °C |
貯存環境溫度 | -40…85 °C |
包裝1的單位類別 | PCE |
---|---|
個/公斤 | 1 |
包裝重量 | 47.0 kg |
包裝1高度 | 0.1 cm |
包裝1寬度 | 0.1 cm |
包裝1長度 | 0.2 cm |
保修單 | 18 months |
---|
施耐德電氣的使命是成為您實現可持續發展的數字化伙伴。
施耐德電氣推動數字化轉型,服務于家居、樓宇、數據中心、基礎設施和工業市場。我們通過集成世界工藝和能源管理技術,施耐德電氣從終端到云的互聯互通產品、控制、軟件和服務,貫穿業務全生命周期,實現整合的企業級管理。
我們施耐德電氣是一家擁有本土化優勢的全球企業,施耐德電氣致力于推動開放的技術及合作伙伴生態圈,積極踐行有意義、包容和賦能的共同價值觀。