形狀 | 光學方式 | 光束形狀 | 檢測距離 | 分辨率 | 型號 |
---|---|---|---|---|---|
擴散反射型 | 擴散反射型 | 線性光束 | 1.5μm | ZX2-LD50L 0.5M | |
點光束 | ZX2-LD50 0.5M | ||||
線性光束 | 5μm | ZX2-LD100L 0.5M | |||
點光束 | ZX2-LD100 0.5M | ||||
正反射型 | 點光束 | 1.5μm | ZX2-LD50V 0.5M |
形狀 | 光學方式 | 光束形狀 | 檢測距離 | 分辨率 | 型號 |
---|---|---|---|---|---|
擴散反射型 | 擴散反射型 | 線性光束 | 1.5μm | ZX2-LD50L 0.5M | |
點光束 | ZX2-LD50 0.5M | ||||
線性光束 | 5μm | ZX2-LD100L 0.5M | |||
點光束 | ZX2-LD100 0.5M | ||||
正反射型 | 點光束 | 1.5μm | ZX2-LD50V 0.5M |
形狀 | 電源 | 輸出形式 | 型號 |
---|---|---|---|
DC | NPN輸出 | ZX2-LDA11 | |
PNP輸出 | ZX2-LDA41 |
傳感頭、放大器中不附帶,因此請根據需要訂購。
形狀 | 型號 |
---|---|
ZX2-CAL |
形狀 | 名稱 | 型號 |
---|---|---|
RS-232C型 | ZX2-SF11 |
導線長 | 型號 |
---|---|
1m | ZX2-XC1R |
4m | ZX2-XC4R |
9m | ZX2-XC9R |
20m | ZX2-XC20R |
注:不可連接多根延長導線使用。
適用傳感頭 | 形狀 | 型號 | 內容 |
---|---|---|---|
ZX2-LD50V ZX2-LD50L ZX2-LD50 |
E39-L178 | 安裝支架:1個 螺母板:1個 +螺釘(M3×30):2個 |
|
ZX2-LD100L ZX2-LD100 |
E39-L179 |
聯系方式
電話:
服務時間 8:30~18:00
掃一掃,聯系我們