產品 | |||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 7ML5221-1AB11 | ||||||||||||||||||
產品說明 | Sitrans Probe LU: 兩線制 一體化超聲波 液位計,用于測量液體的液位、 體積和 流量 外殼/電纜入口: 塑料 (PBT) 2 x M20 量程 / 傳感器材料: 6 m, ETFE 過程連接: "2"" BSP" 通訊 / 輸出: 4-20mA, HART 認證: 通用用途, FM, CSA, CE | ||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | ||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||
出口管制規定 | ECCN : EAR99 / AL : N | ||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 5 天 | ||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 2.200 Kg | ||||||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 未提供 | ||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | 未提供 | ||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | ||||||||||||||||||
其他產品信息 | |||||||||||||||||||
EAN | 未提供 | ||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | ||||||||||||||||||
商品代碼 | 9026100010 | ||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-4 | ||||||||||||||||||
產品組 | 4710 | ||||||||||||||||||
組代碼 | R3P5 | ||||||||||||||||||
原產地 | 加拿大 | ||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2003.01.10 | ||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | ||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | 是 | ||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||
|