產品 | ||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 7MF4433-1GC02-2AC6 | |||||||||||||||||||||
產品說明 | SITRANS P DS III / P410, 變送器 用于 差壓 和 流量 PN 32/160氣體 1/液體 1 art. 3.3 sep 測量元件填充 硅樹脂 常規清洗 范圍 50 到 5000 mBar, ***大. 靜壓 160 bar 哈氏合金膜片, 部件- 測量 單元 哈氏合金 過程連接: 1/4-18 npt 安裝螺紋: M10 鑄鋁外殼, 過程法蘭螺栓 不銹鋼 國際設計英語 銘文文檔作為cd 不帶防爆, 電氣連接和電纜 入口: 電纜接頭 1/2-14 npt 外殼蓋帶窗口 | |||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM400:產品宣布退市 / 將逐步停止供貨 | |||||||||||||||||||||
PLM 有效日期 | 產品停產時間:2019.02.01 | |||||||||||||||||||||
注意 | ||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||
出口管制規定 | ECCN : N / AL : N | |||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 40 天 | |||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 4.500 Kg | |||||||||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 未提供 | |||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | 未提供 | |||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | |||||||||||||||||||||
其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||
EAN | 未提供 | |||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | |||||||||||||||||||||
商品代碼 | 90262010 | |||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-1 | |||||||||||||||||||||
產品組 | 4770 | |||||||||||||||||||||
組代碼 | R3P0 | |||||||||||||||||||||
原產地 | 中國 | |||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2017.07.20 | |||||||||||||||||||||
產品類別 | C: 產品制造/生產到訂單,無法重復使用或再利用,也不能通過信用退貨。 | |||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | 是 | |||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
|||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||
|