型 號 | 公稱扭矩 N.m | 許用轉速 r/min | Y,Z軸孔 d1,d2 | D | B | C | A | L | F | D3 | H | R | E | 間隙K | 充油脂量 (kg) | GD2 (kgm2) | 重量 kg | |||
大 | 小 | 小 | 標準 | 大 | ||||||||||||||||
JS101 | 45 | 4500 | 28 | 15 | 98 | 107 | 70 | 40 | 52 | 40 | 36 | 15 | 3 | 80 | 1.5 | 3 | 5 | 0.03 | 0.0056 | 2 |
JS102 | 125 | 4500 | 35 | 15 | 110 | 107 | 70 | 50 | 52 | 40 | 46 | 16 | 3 | 90 | 1.5 | 3 | 5 | 0.03 | 0.0089 | 2.8 |
JS103 | 224 | 4500 | 42 | 15 | 120 | 107 | 74 | 55 | 52 | 41 | 54 | 16 | 3 | 100 | 1.5 | 3 | 5 | 0.06 | 0.0133 | 3.6 |
JS104 | 400 | 4500 | 48 | 24 | 138 | 127 | 80 | 95 | 62 | 45 | 65 | 20 | 6 | 114 | 1.5 | 3 | 5 | 0.06 | 0.0291 | 6.5 |
JS105 | 630 | 4300 | 55 | 24 | 155 | 127 | 95 | 75 | 62 | 52 | 73 | 20 | 6 | 130 | 1.5 | 3 | 5 | 0.09 | 0.08 | 7 |
JS106 | 900 | 3900 | 65 | 28 | 170 | 167 | 98 | 90 | 82 | 55 | 85 | 22 | 6 | 146 | 1.5 | 3 | 5 | 0.09 | 0.05 | 12 |
JS107 | 1300 | 3500 | 75 | 28 | 195 | 228 | 120 | 105 | 112 | 66 | 103 | 32 | 9 | 168 | 1.5 | 4 | 6.5 | 0.17 | 0.199 | 20 |
JS108 | 3150 | 3500 | 85 | 42 | 212 | 228 | 124 | 125 | 112 | 70 | 117 | 35 | 9 | 186 | 1.5 | 4 | 6.5 | 0.26 | 0.341 | 27 |
JS109 | 5600 | 2450 | 100 | 42 | 248 | 290 | 160 | 140 | 142 | - | 136 | 43 | 12 | 214 | 1.5 | 6 | 10 | 0.43 | 0.861 | 50 |
JS110 | 8000 | 2300 | 110 | 70 | 274 | 290 | 166 | 160 | 142 | - | 152 | 44 | 12 | 236 | 1.5 | 6 | 10 | 0.51 | 1.2 | 59 |
JS111 | 12500 | 2000 | 125 | 70 | 324 | 290 | 190 | 180 | 142 | - | 165 | 51 | 15 | 260 | 1.5 | 6 | 13 | 0.74 | 2.39 | 77 |
JS112 | 18000 | 1800 | 150 | 100 | 368 | 350 | 190 | 220 | 172 | - | 208 | 52 | 16 | 304 | 1.5 | 6 | 13 | 0.91 | 4.49 | 126 |
JS113 | 25000 | 1600 | 180 | 130 | 400 | 350 | 200 | 255 | 172 | - | 235 | 57 | 19 | 336 | 1.5 | 6 | 13 | 1.14 | 8.10 | 170 |
JS114 | 35500 | 1500 | 200 | 150 | 458 | 430 | 275 | 270 | 212 | - | 267 | 63 | 19 | 395 | 1.5 | 6 | 13 | 1.9 | 13.3 | 253 |
JS115 | 50000 | 1300 | 220 | 170 | 500 | 430 | 275 | 395 | 212 | - | 305 | 70 | 19 | 435 | 1.5 | 6 | 13 | 2.8 | 22.33 | 358 |
JS116 | 63000 | 1200 | 250 | 190 | 565 | 510 | 310 | 360 | 252 | - | 347 | 76 | 19 | 488 | 1.5 | 6 | 13 | 3.5 | 39.63 | 501 |
JS117 | 90000 | 1100 | 275 | 220 | 610 | 510 | 310 | 395 | 252 | - | - | - | - | 530 | 1.5 | 6 | 13 | 3.8 | 69.2 | 640 |
JS118 | 12500 | 1000 | 305 | 250 | 675 | 610 | 325 | 440 | 302 | - | - | - | - | 605 | 1.5 | 6 | 13 | 4.4 | 102 | 870 |
JS119 | 180000 | 9000 | 330 | 170 | 755 | 610 | 350 | 500 | 302 | - | - | - | - | 660 | 1.5 | 6 | 13 | 5.2 | 147 | 1110 |
JS型蛇形彈簧聯軸器是一種結構先進的金屬彈性聯軸器。它以蛇形彈簧片軸向嵌入兩半聯軸器的齒槽內,來實現原動機與工作機的聯接,由于簧片的特殊性能,從而很大程度上避免了原動機與工作機的共振現象,使用壽命遠高于非金屬彈性元件聯軸器;簧片所接觸的齒面為弧形,接觸面的大小隨傳遞扭矩的大小而變化,因而它能承受 大的載荷變動量,經測定其短時超載能力為額定扭矩的2~3倍,傳動效率達99.5%,運行 可靠;且蛇形彈簧聯軸器的結構簡單,裝拆方便,允許有較大的安裝偏差,適用于沖擊式的碎煤機、蛇形彈簧聯軸器碎石機、曲柄往復運動、礦山、重型機械、減速機等。