6DR5011-0NN00-0AA0
相似圖像
. 智能 SIPART PS2 電氣 定位器 用于 氣動直行程 和 角行程執行機構 "2線制; 不帶HART;" "單作用; . 外殼: 金屬" 帶可固定運輸緊固件. 不帶Ex認證 連接螺紋: el.: 1/2 英寸 NPT mec.: 1/4 英寸 NPT 不帶限位監測 不帶可選模塊 使用手冊: 德語,英語 不附帶壓力表模塊 件
列表價(不含稅) | ||
您的單價(不含稅) | ||
服務和支持 (手冊,認證,問答...) |
產品 | |||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6DR5011-0NN00-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||
產品說明 | . 智能 SIPART PS2 電氣 定位器 用于 氣動直行程 和 角行程執行機構 "2線制; 不帶HART;" "單作用; . 外殼: 金屬" 帶可固定運輸緊固件. 不帶Ex認證 連接螺紋: el.: 1/2 英寸 NPT mec.: 1/4 英寸 NPT 不帶限位監測 不帶可選模塊 使用手冊: 德語,英語 不附帶壓力表模塊 件 | ||||||||||||||||||||||||
產品家族 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | ||||||||||||||||||||||||
價格數據 | |||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | 8V1 | ||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | |||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | |||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||
出口管制規定 | ECCN : N / AL : N | ||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 15 天 | ||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 1.300 Kg | ||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | |||||||||||||||||||||||||
EAN | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 90328100 | ||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-5 | ||||||||||||||||||||||||
產品組 | 4759 | ||||||||||||||||||||||||
原產國 | 德國 | ||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2016.12.31 | ||||||||||||||||||||||||
產品類別 | C: 產品制造/生產到訂單,無法重復使用或再利用,也不能通過信用退貨。 | ||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | 是 | ||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||
|