LOGO! CSM12/24 緊湊型交換機 LOGO! 的模塊接口(. ..0BA7/...0BA8)和*多至 3 個 其它節點連接工業 以太網(帶 10/100 MBit/s 非網管型交換機,4 RJ45 端口, 1x 前端口,用于診斷 12/24V DC 電源 LED 診斷,LOGO!
產品參數
產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6GK7177-1MA20-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | LOGO! CSM12/24 緊湊型交換機 LOGO! 的模塊接口(. ..0BA7/...0BA8)和*多至 3 個 其它節點連接工業 以太網(帶 10/100 MBit/s 非網管型交換機,4 RJ45 端口, 1x 前端口,用于診斷 12/24V DC 電源 LED 診斷,LOGO! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | CU / 5P1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規定 | AL : N / ECCN : 5A991X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 1 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.19 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 11.40 x 8.80 x 6.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047622174074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621882655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85176200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | IK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 2415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產國 | 德國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 產品符合 RoHS 標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|