6AG1960-1AA04-7KA0
相似圖像
SIPLUS S7-400 LWL 電纜 10m HF- -25...+70°C 。 轉接電纜 LWL 10m 用于同步模塊
列表價(不含稅) | ||
您的單價(不含稅) | ||
PDF 格式的數據表 | ||
服務和支持 (手冊,認證,問答...) |
產品 | ||
商品編號(市售編號) | 6AG1960-1AA04-7KA0 | |
產品說明 | SIPLUS S7-400 LWL 電纜 10m HF- -25...+70°C 。 轉接電纜 LWL 10m 用于同步模塊 | |
產品家族 | ||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |
價格數據 | ||
價格組 / 總部價格組 | CW / 474 | |
列表價(不含稅) | ||
您的單價(不含稅) | ||
金屬系數 | 無 | |
交付信息 | ||
出口管制規定 | AL : N / ECCN : N | |
工廠生產時間 | 43 天 | |
凈重 (Kg) | 0.157 Kg | |
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |
包裝尺寸 | 300.00 x 330.00 x 15.00 | |
包裝尺寸單位的測量 | MM | |
數量單位 | 1 件 | |
包裝數量 | 1 | |
其他產品信息 | ||
EAN | 4047618004835 | |
UPC | 804766553042 | |
商品代碼 | 85447000 | |
LKZ_FDB/ CatalogID | A&DSE/SIP ADD | |
產品組 | 4656 | |
原產國 | 德國 | |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2017.07.22 | |
產品類別 | B: 受限的或中期重復使用性 | |
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |
REACH Art. 33 責任信息 |
|