性能規格
顯示尺寸 | 7″TFT |
顯示區域 | 154.08(W)x85.92(H) |
分辨率 | 800*480像素 |
顯示色彩 | 1677萬真彩色 |
顯示視角 | 70/70/50/70(左/右/上/下) |
對比度 | 500:1 |
背光類型 | LED |
亮 度 | 400cd/m2 |
液晶壽命 | 大于30000小時 |
觸控面板 | 4線精密電阻網絡(表面硬度4H) |
CPU | ARM RISC 32Bit 792MHz |
存儲器 | 128MB NAND閃存+128MB DDR3內存 |
RTC | 內置實時時鐘 |
可擴展存儲器 | 1 USB Host |
打印端口 | USB Host/串口 |
以太網 | 不支持 |
程序下載 | USB Slave/U盤 |
通訊接口 | COM0:RS232/RS485/RS422;COM1:RS232/RS485/RS422; COM2:RS232;COM3:RS485 |
尺寸圖 (mm)
電氣規格
隔離電源器 | 內置 |
輸入范圍 | DC12V~DC28V |
功率 | 5W |
允許失電 | <3ms |
絕緣電阻 | 超過50MΩ@500V DC |
耐壓性能 | 500V AC 1分鐘 |
結構規格
外殼材料 | 工程塑料 |
外形尺寸 | 207mm*125mm*41mm |
安裝開孔尺寸 | 194mm*113mm |
重 量 | 0.6Kg |
環境規格
工作環境溫度 | -10~55℃ |
工作環境濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
存儲環境溫度 | -20~60℃ |
存儲環境濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
正弦振動測試 | 10~500Hz,30m/s2,三軸/1小時 |
冷卻方式 | 自然風冷 |
產品認證
面板防護等級 | 符合IP65認證 (4208一93) |
CE 認證 | 通過CE認證(測試標準:EN61000-6-4:2007+A1:2011,EN61000-6-2:2005) |
軟件
組態軟件 | Kinco DTools V3.2及以上版本 |