規格詳細
項目 | 內容 |
---|---|
訂貨產品號 | AFP7CPS31 |
型號 | AFP7CPS31 |
控制規格
項目 | 內容 |
---|---|
存儲 容量:存儲選擇模式1 | 程序(步):121,500 數據寄存器(字節)(注1):131,072 *大PB數:243 (注):出廠時、設為模式1。 (注1):可備份的DT*多為262144字。 |
存儲容量:存儲選擇模式2 | 程序(步):96,000 數據寄存器(字節)(注):262,144 *大PB數:192 (注):可備份的DT*多為262144字。 |
存儲容量:存儲選擇模式3 | 程序(步): 64,000 數據寄存器(字節)(注):425,984 *大PB數:128 (注):可備份的DT*多為262144字。 |
存儲容量:存儲選擇模式4 | 程序(步):32,000 數據寄存器(字節)(注):589,824 *大PB數:64 (注):可備份的DT*多為262144字。 |
程序方式 | 繼電器符號 |
控制方式 | 循環運算 |
程序內存 | 內置FLASH ROM(無需后備電池) |
運算出來速度 | 基本命令 *小11ns/步~ |
外部輸入(X) | 8,192點 (注):可用作實際I/O的點數受到硬件的限制。不用作實際I/O的情況下、可用作內部繼電器。 |
外部輸出(Y) | 8,192點 (注):可用作實際I/O的點數受到硬件的限制。不用作實際I/O的情況下、可用作內部繼電器。 |
內部繼電器(R) | 32,768點 |
系統繼電器(SR) | 顯示各種繼電器內部動作的狀態 |
鏈接繼電器(L) | 16,384點 |
定時器(T) | 4,096點(10μs, 1ms, 10ms, 100ms, 1s為單位)x4,294,967,295范圍內計數 |
定時器(C) | 1,024點 1~4,294,967,295 范圍內計數 |
鏈接數據寄存器(LD) | 16,384點 |
系統數據寄存器(SD) | 顯示各種寄存器內部動作的狀態 |
索引寄存器(I0~IE) | 15個長字/帶切換功能 |
主控繼電器(MCR) | 無限制 |
標號數(LOOP) | 各PB值*大65,535 |
微分點數 | 無限制 |
步梯級數 | 無限制 |
子程序數 | 各PB值*大65,535 |
中斷程序數 | 定時執行一個程序 |
SD卡功能 | *大可使用32GB的SDHC |
固定掃描 | 可(0~125ms) |
日歷/時鐘 | 年(公歷2位)·月·日·時(24小時顯示)·分·秒·星期 (注):日歷精度在0℃:月差95秒以下、在25℃:月差15秒以下、在55℃:月差130秒以下。 |
電池壽命(完全無通電時的值) | 3.3年以上[實際使用約20年(25℃)] |
安全功能 | 密碼/限定配置/禁止讀取設置 |
PLC鏈接功能 | *多16臺、鏈接繼電器1,024點、鏈接寄存器128字(不能執行數據傳輸、遠程編程) (可對鏈接區域分配的前半部分和后半部分進行切換) |
COM口的通信規格
項目 | 內容 |
---|---|
接口 | RS-232C 3線式 1ch (注) : 端子SD、RD、SG與內部電路相絕緣。 |
傳輸距離 | 15m |
傳輸速度 | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400 bit/s |
通信方式 | 半雙工方式 |
同步方式 | 起停同步方式 |
傳輸格式 | 停止位: 1bit/2bit 奇偶校驗: 無/有(奇校驗/偶校驗) 數據長度: 7bit/8bit 起始符: 有STX/無STX 結束符: CR/CR+LF/無/ETX |
數據發送順序 | 以字符為單位、從位0開始發送 |
連接 | 通用通信、計算機鏈接、MODBUS-RTU |
GT顯示器專用電源輸出口規格
項目 | 內容 |
---|---|
端子5V | 用于DC5V型GT系列 (注): 5V與24V不能同時使用。 |
端子24V | 用于DC24V型GT系列 (注1): 5V與24V不能同時使用。 (注2): 關于CPU單元的供電,請使用DC 21.6V~26.4V。關于GT可編程智能操作面板的接地處理,請參照GT系列的硬件手冊。 |
一般常規規格
項目 | 內容 |
---|---|
使用環境溫度 | 0~+55℃、保存時:−40~+70℃ |
使用環境濕度 | 10~95%RH(at 25℃ 應無凝露)、保存時:10~95%RH(at 25℃ 應無凝露) |
耐電壓 | 500V AC 1分鐘 |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(500V DC) |
耐振動 | 5~8.4Hz 單向振幅 3.5mm 1次掃描/1分鐘(IEC61131-2)、8.4~150Hz 恒定加速度 9.8m/s2 10次掃描(1次掃描/1分鐘)(IEC6111-2) |
耐沖擊 | 147m/s2以上 X, Y, Z各方向3次(IEC61131-2) |
抗干擾 | 1,000V[P-P] 脈寬 50ns,1μs( 根據噪聲模擬法) |
工作條件 | 無腐蝕性氣體及過多粉塵。 |
一般個別規格
項目 | 內容 |
---|---|
額定電壓范圍 | 20.4~28.8V DC |
消耗電流 | 200mA以下 |
本體重量 | 約220g(含端子臺終端單元) |