提供專業選型、樣品測試以及技術支持等全方位服務!
詳情咨詢電話: QQ:2412290771
型號:F75
Curve radius | 150 mm |
---|---|
Movement, vertical max. | 3 mm |
應用 | 干燥鈑金 |
物料 | 丁腈橡膠改性PVC |
吸盤型號 | F |
吸盤形狀 | 平面吸盤 |
容積 | 20 cm³ |
Weight | 23 g |
接頭尺寸 | 1/2" |
---|---|
接頭類型 | 內螺紋 |
接頭類型 | G螺紋 |
接頭選件 | 過濾網 |
執行外徑 | 79 mm |
---|
20 -kPa | 80 N | 60 N |
---|---|---|
60 -kPa | 200 N | 110 N |
90 -kPa | 270 N | 140 N |
丁腈橡膠改性PVC | |
---|---|
顏色 | 黑色 |
硬度 | 50 °Shore A |
Temperature | 0 – 90 °C |
丁腈橡膠改性PVC | |
---|---|
酒精 | ++ |
濃酸 | + |
乙醇 | N/A |
水解作用 | ++ |
甲醇 | N/A |
油 | +++ |
氧化 | ++ |
汽油 | +++ |
耐磨性 | +++ |
氣候&臭氧 | ++ |