- 步距角:0.9°-1.8°;
- 靜力距:12-22N.m;
- 機身長:150-251mm;
- 引線數:4,5;
- 電流:6-6.8A;
- 可配驅動器:Q2BYG1106、Q2BYG1106M。
功能特性
技術參數
技術規格
型號 | 軸徑(mm) | 機身長L(mm) | 步矩角(°) | 靜轉矩(N.m) | 相電壓(V) | 相電流(A) | 相電阻(Ω) | 相電感(mH) | 引線數 | 轉子慣量(g.cm2) | 重量(Kg) |
110BYG250A | 16 | 174 | 1.8 | 12 | 4.44 | 6 | 0.74 | 13 | 5 | 12000 | 9.2 |
110BYG250B | 16 | 220 | 1.8 | 18 | 5.1 | 6 | 0.85 | 14.3 | 5 | 16300 | 11.5 |
110BYG250C | 16 | 251 | 1.8 | 22 | 5.7 | 6 | 0.95 | 16.7 | 5 | 19300 | 13.3 |
110BYGH250C | 19 | 150 | 1.8 | 21 | 4.68 | 6.8 | 0.8 | 12 | 4 | 10900 | 8.4 |
外觀尺寸
電機尺寸表
型號 | S | La | Lb | Lc | Ld | 軸類型 | 備注 |
110BYG250A | 16 | 35 | 4 | 12 | 174 | B | ? |
110BYG250B | 16 | 35 | 4 | 12 | 220 | B | |
110BYG250C | 16 | 35 | 4 | 12 | 251 | B | |
110BYGH250C | 19 | 55.37 | 1.52 | 12.5 | 150 | B |
電氣連接