產品型號 |
WL-6KT |
直流輸入端參數 | |
*大輸入功率[W] | 6300 |
*大輸入電壓[V] | 900 |
MPPT電壓范圍[V] | 250-800 |
直流關斷電壓[V] | 250 |
*大輸入電流[A] | 7/7 |
直流輸入路數 | 2/2 |
MPP追蹤路數 | 2 |
直流連接器 | MC4或者H4 |
直流開關器 | 可選 |
輸出參數 | |
額定交流輸出功率[W] | 6000 |
*大交流輸出功率[W] | 7000 |
并入電網的電壓范圍[V] | 符合CGC,VDE0126-1-1 A1,VDE-AR-N4105標準 |
并入電網的頻率范圍[Hz] | 符合CGC,VDE0126-1-1 A1,VDE-AR-N4105標準 |
額定輸出電流[A] | 9 |
*大輸出電流[A] | 10.6 |
功率因數 | 0.99 |
額定功率下總諧波畸變 | <3% |
夜間損耗[W] | <1 |
效率 | |
*大效率 | 97.90% |
歐洲效率 | 97.30% |
MPPT效率 | 99.50% |
安全裝置 | |
內部過壓保護 | 有 |
直流端絕緣阻抗監測 | 有 |
接地故障保護 | 有 |
市電監測 | 符合AS4777,VDE-AR-N4105標準 |
對地故障電流監測 | 有 |
直流電流分量監測 | 有 |
孤島保護監測 | 符合AS4777,VDE-AR-N4105標準 |
其他參數 | |
重量(Kg) | 45 |
尺寸(長×寬×高,mm) | 680×430×180 |
工作環境溫度 | -20℃~+60℃[高于45℃開始減載] |
相對濕度 | 0%~98%,無凝露 |
海拔高度 | 2000m以下無降額 |
防護等級 | IP65 |
隔離類型 | 無變壓器隔離 |
散熱方式 | 風冷 |
噪音等級 | <55dB |
LED顯示 | 3 |
LCD顯示 | LCD |
顯示語言 | 中文/英語/德語 |
通信接口、電腦通信 | RS485/以太網/無線 |
保修期 | 3年 |
安裝環境 | 室內及室外 |