- FV100:具有閉環矢量控制,開環矢量,V/F控制功能
- 獨特的過流,失速,*大輸出轉矩限制等保護功能,讓Kinco變頻器運行得更加穩定
- 90KW以下穿墻式的安裝方式和IP20的防護等級,令kinco變頻器可以適合更惡劣的場合
- 標配RS485端口,選配CAN
- 靈活,快捷的為客戶提供定制服務
基本參數
型號 | FV100-4T-3550G/4000L |
---|---|
適配功率(kW) | 400 |
輸出電壓(V) | 3相 0~額定輸入電壓 |
額定輸出電流(A) | 690 |
過載能力 | 115% 1分鐘,160% 0.5秒 |
額定輸入電壓/頻率 | 3相 380V~440V;50Hz/60Hz |
允許輸入電壓范圍 | 電壓:320V~460V;電壓失衡率:<3%;頻率:±5% |
額定輸入電流(A) | 670 |
制動單元 | 外置 |
防護等級 | IP20 |
冷卻方式 | 強制風冷 |
結構圖
尺寸圖(mm)
型號 | W | H | D | W1 | H1 | D1 | T1 | 安裝孔(d) | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FV100-4T-0900G/1100L | 430 | 780 | 330 | 280 | 715 | 168 | 3 | 11 | 76Kg |
FV100-4T-1100G/1320L | 430 | 780 | 330 | 280 | 715 | 168 | 3 | 11 | 76Kg |
FV100-4T-1320G/1600L | 430 | 780 | 330 | 280 | 715 | 168 | 3 | 11 | 76Kg |
FV100-4T-1600G/1850L | 530 | 940 | 380 | 340 | 855 | 206 | 4 | 14 | 114Kg |
FV100-4T-1850G/2000L | 530 | 940 | 380 | 340 | 855 | 206 | 4 | 14 | 114Kg |
FV100-4T-2000G/2200L | 530 | 940 | 380 | 340 | 855 | 206 | 4 | 14 | 114Kg |
FV100-4T-2200G/2500L | 690 | 1006 | 380 | 500 | 910 | 207 | 4 | 14 | 156Kg |
FV100-4T-2500G/2800L | 690 | 1006 | 380 | 500 | 910 | 207 | 4 | 14 | 156Kg |
FV100-4T-2800G/3150L | 690 | 1006 | 380 | 500 | 910 | 207 | 4 | 14 | 156Kg |
FV100-4T-3150G/3550L | 810 | 1228 | 400 | 520 | 1132 | 209 | 4 | 14 | 225Kg |
FV100-4T-3550G/4000L | 810 | 1228 | 400 | 520 | 1132 | 209 | 4 | 14 | 225Kg |
FV100-4T-4000G/4500L | 810 | 1228 | 400 | 520 | 1132 | 209 | 4 | 14 | 225Kg |
注:□V100表示FV100,SV100系列