臺灣東元 TSTEP經濟型驅動器
產品介紹
伺服驅動器機型 TSTEP |
10C | 15C | 20C | 30C | 50D | 75D | ||||||||
基 本 規 格 |
所適用伺服馬達 *大容量[KW] |
0.1 | 0.4 | 0.75 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |||||||
連續輸出電流[A rms] | 0.94 | 2.5 | 4.4 | 5.16 | 9.5 | 15.0 | ||||||||
*大輸出電流[A rms] | 2.82 | 7.5 | 13.2 | 15.5 | 28.5 | 42.0 | ||||||||
輸入電源 | 主回路 R、S、T |
單相或三相 AC 170 ~ 253V | 三相 AC 170 ~ 253V | |||||||||||
50 / 60Hz ±5% | ||||||||||||||
冷卻方式 | 自然冷卻 | 風扇冷卻 | ||||||||||||
控制方式 | 三相全波整流IGBT PWM控制 (正弦波電流驅動方式) | |||||||||||||
回授[編碼器解析數] | 增量式編碼器:2500ppr / 8192ppr | |||||||||||||
內 部 功 能 |
顯示及操作 | 主/控回路電源指示燈;五位七段顯示器;四個功能操作鍵 | ||||||||||||
控制模式 | 位置(外部脈波命令)、位置(內部位置命令)、速度、轉矩及雙模式切換(位置/速度、速度/轉矩、位置/轉矩) | |||||||||||||
回生煞車 | 內建煞車晶體及煞車電阻 / 可外接煞車電阻 | |||||||||||||
保護機能 | 15種異常警報 | |||||||||||||
通訊介面 | RS-232 / RS-485 (Modbus protocol) | |||||||||||||
位 置 控 制 模 式 |
指令控制方式 | 外部指令脈衝命令 / 三十二組內部暫存器命令 | ||||||||||||
外部指令 脈衝輸入 |
型式 | 正負緣觸發:方向+脈衝、CCW脈衝+CW脈衝、相位差脈衝(A相+B相) | ||||||||||||
波形 | 差動 Line Driver (+5V準位)、開集極 Open Collector (+5 ~ +24V準位) | |||||||||||||
*大頻率 | 4Mpps(差動) / 200Kpps(開集極) | |||||||||||||
電子齒輪比 | 1/200 ≦ A/B ≦ 200 (A=1 ~ 50000;B=1 ~ 50000) | |||||||||||||
指令平滑方式 | 平滑時間常數:0 ~ 10sec | |||||||||||||
定位完成判斷 | 0 ~ 50000 Pulse | |||||||||||||
前饋增益補償 | 0 ~ 100 % | |||||||||||||
原點復歸機能 | 內部參數設定 | |||||||||||||
速 度 控 制 模 式 |
指令控制方式 | 外部類比命令 / 三段內部速度命令 | ||||||||||||
外部類比命令 | 電壓範圍 | 0 ~ ±10Vdc / 0 ~ 4500rpm (內部參數設定) | ||||||||||||
輸入阻抗 | 10KΩ | |||||||||||||
速度控制範圍 | 1:5000 (內部速度命令) / 1:2000 (外部類比命令) | |||||||||||||
速度變動率 | 負載變動率:0 ~ 100% ±0.03%以下 (在額定轉速時) | |||||||||||||
電壓變動率:±10%變動 ±0.2%以下 (在額定轉速時) | ||||||||||||||
溫度變動率:0 ~ 50℃ ±0.5% 以下 (在額定轉速時) | ||||||||||||||
指令平滑方式 | 直線時間常數:0 ~ 50sec;S型時間常數:0 ~ 5sec;平滑時間常數:0 ~ 10sec | |||||||||||||
頻率特性 | 600Hz (JL=JM時) | |||||||||||||
轉矩限制 | 外部類比命令 / 內部參數設定 | |||||||||||||
零速判定 / 速度到達判定 | 0 ~ 4500rpm (內部參數設定) | |||||||||||||
轉 矩 控 制 模 式 |
指令控制方式 | 外部類比命令 | ||||||||||||
外部類比命令 | 電壓範圍 | 0 ~ ±10Vdc / 0 ~ ±300% | ||||||||||||
輸入阻抗 | 10KΩ | |||||||||||||
指令平滑方式 | 直線時間常數:0 ~ 50sec | |||||||||||||
速度限制 | 外部類比命令 / 內部參數設定 | |||||||||||||
轉矩到達判定 | 0 ~ 300% (內部參數設定) | |||||||||||||
輸 入 / 輸 出 信 號 |
位置輸出 | 輸出型態 | A、B、Z相線驅動輸出 / Z相開集極輸出 | |||||||||||
分周比 | 脈波輸出 1 ~ 編碼器一轉脈波數(內部參數任意數值設定) | |||||||||||||
數位輸入 [NPN/PNP] |
6點 可任意規劃 |
伺服啟動、異常警報清除、P/PI切換、CCW/CW方向驅動禁止、外部轉矩限制、脈波誤差量清除、伺服鎖定、緊急停止、內部速度命令選擇、控制模式切換、位置命令禁止、增益切換、電子齒輪比分子選擇、內部位置命令觸發、內部位置命令暫停、開始回到原點、外部參考原點、內部位置命令選擇 | ||||||||||||
數位輸出 [Photocoupler] |
3點 可任意規劃 |
伺服準備完成、伺服異常、零速度訊號、機械剎車訊號、速度到達訊號、定位完成訊號、原點復歸完成訊號、轉矩到達輸出完成訊號 | ||||||||||||
使 用 環 境 |
安裝地點 | 室內(避免陽光直射) 無腐蝕性霧氣(避免油煙易燃瓦斯塵埃) |
||||||||||||
標高 | 海拔1000M以下 | |||||||||||||
溫度 | 操作溫度:0 ~ 50℃;儲存溫度:-20 ~ +65℃ | |||||||||||||
溼度 | 90%RH以下(不結露) | |||||||||||||
振動 | 10 ~ 57Hz:20m/s2;57 ~ 150Hz:2G |