MF-X 齒輪箱選用參考表 (依據伺服馬達輸出功率選擇) | |||||||||||||||
減速比 | |||||||||||||||
馬達功率 | 齒輪箱型號 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 70 | 100 |
100W | MF60X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
200W | MF60X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
MF90X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
400W | MF60X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
MF90X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
500W | MF120X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
750W | MF90X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
1.0KW | MF120X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
1.5KW | MF120X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
MF150X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
2.0KW | MF150X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
MF180X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
3.5KW | MF150X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
MF180X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
5.0KW | MF150X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
MF180X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
7.0KW | MF180X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
MF220X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
11.0KW | MF180X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
MF220X | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
13.0KW | MF220X | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
15.0KW | MF220X | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
備注 : | |||||||||||||||
1. 可以依馬達輸出功率選用該減速比有'●'記號之齒輪箱型號. | |||||||||||||||
2. 當應用于扭矩或慣性矩較大之場合,必須選用較大一級齒輪箱. | |||||||||||||||
3. 上表未列出之減速比,如有需要請洽詢業務工程師. |
MF-X 減速比組成 | |||
齒輪箱各段可選擇基本齒輪比數 | |||
齒輪箱型號 | **段齒輪比數 | 第二段齒輪比數 | 第三段齒輪比數 |
MF60X
|
4,5,7,10 | 3,4,5,7,10 | 3,4,5,7,10 |
MF90X
|
4,5,7,10 | 4,5,7,10 | 4,5,7,10 |
MF120X
|
3,4,5,7,10 | 3,4,5,7,10 | 3,4,5,7,10 |
MF150X
|
3,4,5,6,7,9,10,12 | 4,5,7,10 | 4,5,7,10 |
MF180X
|
3,4,5,7,10 | 3,4,5,7,10 | 3,4,5,7,10 |
MF220X
|
5,10 | 3,4,5 | 3,4,5 |
一段式減速比 (L1) = **段齒輪比數 | |||
二段式減速比 (L2) = **段齒輪比數 x 第二段齒輪比數 | |||
三段式減速比 (L3) = **段齒輪比數 x 第二段齒輪比數 x 第三段齒輪比數 | |||
例 : 一段式減速比 (L1) 5:1 = **段齒輪比 5 = 5 比 | |||
例 : 二段式減速比 (L2) 50:1 = **段齒輪比 5 x 第二段減速比 10 = 50 比 | |||
例 : 三段式減速比 (L3) 500:1 = **段齒輪比 5 x 第二段減速比 10 x 第三段減速比 10 = 500 比 |
MF-X 技術規格 | |||||||||
規格 | 單位 | 段數 | 減速比 | MX60 | MX90 | MX120 | MX150 | MX180 | MX220 |
額定輸出扭矩 | Nm | L1 | 3 | ― | ― | 235 | 500 | 1,000 | ― |
4 | 35 | 136 | 225 | 580 | 1,090 | ― | |||
5 | 42 | 152 | 256 | 660 | 1,215 | 2,000 | |||
6 | ― | ― | ― | 610 | 1,200 | ― | |||
7 | 46 | 136 | 306 | 540 | 1,135 | ― | |||
8 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
9 | ― | ― | ― | 458 | ― | ― | |||
10 | 25 | 94 | 225 | 460 | 935 | 1,500 | |||
L2 | 15 | 35 | ― | 210 | 500 | 1,000 | ― | ||
20 | 35 | 142 | 285 | 530 | 1,090 | ― | |||
25 | 42 | 158 | 320 | 660 | 1,215 | 2,000 | |||
30 | ― | ― | 308 | 610 | 1,200 | ― | |||
35 | 42 | 136 | 306 | 540 | 1,135 | ― | |||
40 | 25 | 118 | 252 | 530 | 1,090 | ― | |||
45 | ― | ― | ― | 660 | ― | ― | |||
50 | 25 | 156 | 320 | 660 | 1,215 | 1,500 | |||
60 | ― | ― | ― | 610 | 1,200 | ― | |||
70 | 46 | 135 | 306 | 540 | 1,135 | ― | |||
80 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
90 | ― | ― | ― | 472 | ― | ― | |||
100 | 25 | 94 | 225 | 460 | 935 | 1,500 | |||
急停扭矩 | Nm | L1,L2 | 3~100 | 3倍額定輸出扭矩 | |||||
額定輸入轉速 | rpm | L1,L2 | 3~100 | 3,000 | 3,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,000 |
*大輸入轉速 | rpm | L1,L2 | 3~100 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 |
標準背隙 | arcmin | L1 | 3~10 | ≦10 | ≦10 | ≦10 | ≦8 | ≦8 | ≦8 |
L2 | 15~100 | ≦15 | ≦15 | ≦15 | ≦12 | ≦12 | ≦12 | ||
扭轉剛性 | Nm/arcmin | L1,L2 | 3~100 | 6 | 12 | 25 | 51 | 142 | 215 |
容許徑向力 | N | L1,L2 | 3~100 | 1,200 | 2,500 | 5,600 | 9,000 | 14,200 | 48,000 |
容許軸向力 | N | L1,L2 | 3~100 | 600 | 1,250 | 2,800 | 4,500 | 7,100 | 24,000 |
平均使用壽命 | hr | L1,L2 | 3~100 | 20,000 | |||||
全負載時效率 | % | L1 | 3~10 | ≧98% | |||||
L2 | 15~100 | ≧95% | |||||||
凈重 |
kg | L1 | 3~10 | 0.98 | 2.8 | 8.37 | 15.96 | 28.55 | 56 |
L2 | 15~100 | 1.27 | 3.65 | 10.35 | 20.79 | 36.38 | 72.5 | ||
使用溫度 | °C | L1,L2 | 3~100 | - 10°C ~ + 90ºC | |||||
潤滑 | L1,L2 | 3~100 | 鋰基複合全合成潤滑油脂 | ||||||
安裝方向 | L1,L2 | 3~100 | 任意方向 | ||||||
噪音值 | dBA | L1,L2 | 3~100 | ≦65 | ≦65 | ≦68 | ≦68 | ≦70 | ≦72 |
1. 上述單段齒輪箱(未指定比數)相關規格,主要為使用各型號5比齒輪箱所測得之數據. | |||||||||
2. 減速比 : i = 輸入轉速/輸出轉速. | |||||||||
3. 背隙值 : 為在2%額定輸出扭矩下測試所得之數據. | |||||||||
4. *大徑向力及*大軸向力 : 施力于出力軸中心位置,周期負載時間50%,轉速100rpm,條件下所測得之數據. | |||||||||
5. 運轉負載周期<60%狀況下,平均使用壽命如列表數據值; 負載周期>=60%之連續運轉狀況下,平均使用壽命可能會降低至正常值的50%以下. | |||||||||
6. 噪音值 : 距離1公尺,空載運轉,額定輸入轉速,條件下所測得之數據. |
|
|