PFXPEBBD40NNN1(Atom N2600機型)規格
功能規格
CPU | Intel AtomTM Dual Core N2600 1.6GHz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二級緩存 | 1MB | ||||||||||
主內存 | 4GB(DDR3 800MHz) | ||||||||||
芯片組 | NM10 | ||||||||||
圖形加速器 | 支持DirectX 10.1和OpenGL 3.0 硬件加速的視頻解碼 視頻解碼器:支持MPEG4、VC1、WMV9、H.264 |
||||||||||
顯存 | 高達512MB | ||||||||||
圖形 | RGB:高達1920 x 1200 @ 85Hz HDMI:支持1920 x 1200,*大數據傳輸速率:高達1.65Gb/s HDMI 1.3:支持1080p 雙重獨立顯示:VGA+HDMI或VGA |
||||||||||
接口 | 串口(COM1) | RS-232C(D-Sub 9針,凸型) | |||||||||
串口(COM2) | RS-232C(D-Sub 9針,凸型) | ||||||||||
串口(COM3) | RS-232/422/485(D-Sub 9針,凸型) 端口可自動流量控制(通過BIOS設置) |
||||||||||
串口(COM4) | RS-232/422/485(D-Sub 9針,凸型) 端口可自動流量控制(通過BIOS設置) |
||||||||||
串口(COM5) | RS-232/422/485(D-Sub 9針,凸型) 端口可自動流量控制(通過BIOS設置) |
||||||||||
串口(COM6) | RS-232/422/485(D-Sub 9針,凸型) 端口可自動流量控制(通過BIOS設置) |
||||||||||
以太網(LAN1) | 10/100/1000Mbit/s(RJ-45接頭) | ||||||||||
以太網(LAN2) | 10/100/1000Mbit/s(RJ-45接頭) | ||||||||||
以太網(LAN3) | 10/100/1000Mbit/s(RJ-45接頭) | ||||||||||
USB(Type-A) | USB 2.0 x 5 | ||||||||||
視頻 | 模擬RGB x 1,HDMI x 1 | ||||||||||
音頻 | 線路輸入,線路輸出,麥克風輸入 | ||||||||||
擴展槽 | Mini PCIe(全尺寸) x 1 | ||||||||||
數字I/O | 8位(可選I/O)
|
||||||||||
監視時鐘 | 255級定時間隔,可編程,1~255s | ||||||||||
存儲器 | 串行ATA | 1,用于SSD硬盤,空閑 | |||||||||
CFast | 1,空閑 |
一般規格
國際安全認證 | ||
---|---|---|
輸入電壓 | 12~24Vdc±5 % | |
功耗 | 通常16W | |
瞬時電流 | 30A以下 | |
工作溫度 | 0~60°C(有氣流),速度=0.7m/秒; 0~50°C(無氣流) |
|
存儲溫度 | -40~85°C | |
工作濕度 | 95%RH(無凝露,濕球溫度計溫度:40°C以下) | |
存儲濕度 | 10~85%RH(無凝露,濕球溫度計溫度:29°C以下) | |
污染等級 | 2級污染 | |
氣壓(工作海拔) | 2,000米以下 | |
抗振性能 | 2~9Hz:1.75mm 9~200Hz:4.9m/s2 |
IEC 60068-2-6 |
抗沖擊性能(運行時) | CFast/SSD/CF:50G(壁裝),半正弦,11ms | IEC 60068-2-27 Ea |
電磁兼容性(EMC) | 高頻干擾的防護 電磁輻射A類 |
|
結構 | IP40 | |
冷卻方式 | 被動型散熱器,無風扇運行 | |
重量 | 約2.5kg | |
外形尺寸 | 264.5 x 68.4 x 133mm |