* PS4000系列的型號和全球代碼相同。
PS-4600 2插槽(2 PCI) - 鋁合金機型規格
PS-4600 2插槽機型(2PCI)
型號(全球代碼): PFXPP16Axxxxxxxx00
XGA / Memory: Core i3 3217UE: 1GB-16GB, Celeron M 827E: 1GB-16GB
操作系統:Windows XP, 7, 7 Embedded, 2009 Emb
CPU: Core i3-3217UE 1.60 GHz/Celeron M 827E 1.40 GHz
操作系統:Windows XP, 7, 7 Embedded, 2009 Emb
CPU: Core i3-3217UE 1.60 GHz/Celeron M 827E 1.40 GHz
功能規格
顯示屏尺寸 | 12.1英寸 | ||
---|---|---|---|
顯示顏色 | 1,600萬色 | ||
背光燈 | LED 25℃的環境下,使用壽命>50,000小時 |
||
亮度調節 | 無級調節 | ||
支持的操作系統 | HDD 或 SSD:Windows® XP Professional SP3(32位) 或 Windows® 7旗艦版(32位或64位) CFast卡:Windows® Embedded Standard 2009(32位) 或 Windows® Embedded Standard 7 Premium(32位) |
||
CPU | CoreTM i3-3217UE 1.60GHz / Celeron® M 827E 1.40GHz | ||
二級緩存 | CoreTM i3: 3MB Celeron®: 1.5MB |
||
主內存 | DDR3:1GB~16GB(*大) | ||
芯片組 | CoreTM i3: Intel® QM77 Celeron®: Intel® HM76 |
||
圖形加速器 | CoreTM i3: Intel® HD Graphics 4000 Celeron® M: Intel® HD Graphics 3000 |
||
顯存 | 高達1GB | ||
圖形 | XGA TFT 有源矩陣(1,024 x 768像素) | ||
觸摸面板類型 | 電阻式(模擬) | ||
觸摸面板分辨率 | 4,096 x 4,096 | ||
接口 | 串行ATA | 滑入式硬盤:(HDD、SSD或CFast卡(配置滑入槽適配器) x 1 滑入式插槽:(DVD-RW或HDD、SSD、CFast卡(配置滑入槽適配器)) x 1 CFast卡:x 1 |
|
串口(COM1) | RS-232C(D-Sub 9針,凸型) | ||
串口(COM2) | RS-232C(D-Sub 9針,凸型) | ||
以太網(LAN1) | 10/100/1000Mbit/s(RJ-45接頭) | ||
以太網(LAN2) | 10/100/1000Mbit/s(RJ-45接頭) | ||
USB (TYPE-A) | USB 2.0 x 4(背部), USB 2.0 x 1(前置,背裝機型沒有配置) | ||
視頻 | DVI-I x 1 | ||
擴展槽 | PCI x 2 |
- 詳細了解預裝操作系統支持的語言,請參閱“”。
Windows® Embedded Standard 2009需4GB及以上容量的CFast卡。Windows® Embedded Standard 7 Premium需8GB及以上容量的CFast卡。 - 共享內存。
- 增配滑入式硬盤(在出廠時沒有配置),需改變固件設置便于風扇正常運行(使用滑入硬盤時必須)。如需增配,請聯系。
- CoreTM i3(Windows® 7或Windows® Embedded Standard 7)機型配置了USB 3.0接口。
500mA以下/接頭(USB5)。
1A以下/接頭(USB1、USB2、USB3和USB4)。
背裝機型沒有配置USB5。
一般規格
國際安全認證 |
|
||
---|---|---|---|
輸入電壓 | AC機型:100Vac 至 240Vac DC機型:24Vdc±25% |
||
額定頻率 | AC機型:50/60Hz | ||
功耗 | 130W(*大) | ||
瞬時電流 | AC機型:[100VAC]:<20A(冷啟動) DC機型:標稱值7A,*大60A<300μs |
||
工作溫度 | 當使用HDD(帶風扇)、SSD或CFast卡:0℃ 至 50℃ 當使用千兆以太網:0℃ 至 45℃ 當使用DVD-ROM驅動器:5℃ 至 45℃ |
||
存儲溫度 | –20℃ 至 +60℃ | ||
工作濕度 | 10%RH 至 85%RH (無凝露,濕球溫度計溫度:29ºC以下) | ||
存儲濕度 | 10%RH 至 85%RH (無凝露,濕球溫度計溫度:29ºC以下) | ||
污染等級 | 2級污染 | ||
氣壓(工作海拔) | 2,000米以下 | ||
抗振性能 |
EN/IEC 60068-2-6 Fc
|
||
抗沖擊性能 | 抗沖擊性能(運行中):147m/s2持續11ms(IEC 60068-2-27 Ea test) | ||
浪涌 | 高頻抗擾性 電磁兼容性 Class A |
||
結構 | IP65, Type 4X (僅適用于室內) | ||
冷卻方式 | 被動式散熱片適用于無滑入式硬盤的配置。當使用了滑入式硬盤時,需配置風扇組件(選配)。 | ||
重量 | 4.2kg | ||
外形尺寸 | W313mm x H239mm x D143.5mm | ||
面板開孔尺寸 | W301.5+1/0mm x H227.5+1/0mm |
- 蓋上前置USB蓋子(不包括背裝機型)
外形尺寸
面板開孔尺寸
1:安裝面板
A | B | C |
---|---|---|
301.5 +1/0 mm | 227.5 +1/0 mm | 1.6~9 mm |