輸入 | 電源電壓 | 單相:200...240V (-10%/+10%) (TN網絡) |
三相:380...480V (-15%/+10%) (TN網絡) | ||
電源頻率 | 50/60Hz (±5%) | |
輸出 | 功率范圍 | 200V 0.4...2.2kW; 400V 0.4...4.0kW |
輸出頻率 | 0...400Hz | |
功能 | 控制模式 | V/f |
過載能力 | 200%, 1s, 周期20s; 150%, 60s, 周期10min | |
調速范圍 | 1∶50 | |
啟動轉矩 | 1.5Hz, 100%; 3Hz, 150% | |
多段速運行 | 通過內置簡易PLC或控制端子 | |
制動單元 | 內置 | |
制動電阻 | 外置 | |
頻率分辨率 | 模擬給定:*高頻率 x 0.1% | |
數字給定:0.01Hz | ||
V/f特性曲線 | 自由定義 | |
加減速方式 | 線性,S形曲線 | |
PWM頻率自適應 | 負載自適應 | |
通過多功能端子輸出變頻器狀態信息 | 頻率到達,頻率檢測,運行狀態等 | |
脈寬調制(PWM) | 1到15kHz,連續可調,步進1kHz | |
通訊協議 | ModBus (EFC3600-xKxx-xPx-MDA-7P-NNNN機型) PROFIBUS DP (EFC3600-xKxx-xPx-PDA-7P-NNNN機型) |
|
環境 | 環境溫度 | -10至+50℃ 無需降額使用 |
*大安裝高度 | 海拔高度1,000m以下無降額,1,000m...4,000m每增加100m降額1% | |
相對濕度 | < 90% | |
防護等級 | IP20 | |
電機電纜長度 | 內置C3濾波器 | 15m |
變頻器型號 EFC 3600 |
額定功率 [kW] |
額定電流 [A] |
寬 [mm] [B] |
寬 [mm] [b] |
高 [mm] [h1] |
高 [mm] [H] |
高 [mm] [h] |
深 [mm] [D] |
深 [mm] [T] |
凈重 [kg] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單相 200V 機型 |
0K40-1P2-xDA-7P | 0.4 | 2.3 | 90 | 80 | 146 | 135 | 125 | 113 | 105 | 0.96 |
0K75-1P2-xDA-7P | 0.75 | 3.9 | 95 | 85 | 156 | 145 | 135 | 128 | 120 | 1.24 | |
1K50-1P2-xDA-7P | 1.5 | 7.0 | 196 | 185 | 175 | 133 | 125 | 1.61 | |||
2K20-1P2-xDA-7P | 2.2 | 9.7 | 120 | 110 | 221 | 210 | 200 | 138 | 130 | 2.35 | |
三相 400V 機型 |
0K40-3P4-xDA-7P | 0.4 | 1.2 | 95 | 85 | 156 | 145 | 135 | 128 | 120 | 1.18 |
0K75-3P4-xDA-7P | 0.75 | 2.1 | 1.26 | ||||||||
1K50-3P4-xDA-7P | 1.5 | 3.7 | 196 | 185 | 175 | 133 | 125 | 1.52 | |||
2K20-3P4-xDA-7P | 2.2 | 5.1 | 120 | 110 | 221 | 210 | 200 | 138 | 130 | 2.25 | |
4K00-3P4-xDA-7P | 4.0 | 8.8 | 2.36 | ||||||||
MDA: 標配ModBus通訊協議,PDA: 標配PROFIBUS DP通訊協議 |