一、產品特性
優異的長循環壽命設計 | 符合國際標準規范 |
•采用C&D 深循環技術 | •BS 6290: Part 4:1997 |
•優異的 PSoC和循環性能 | •IEC 60896-21/22 |
•50% DOD 2250 | •Telcordia SR-4228 |
• 80% DOD 1000 | •Bellcore GR-63-CORE & GR-1089-CORE |
• 100% DOD 650 | •UL 94 V-2/V-0 阻燃聚丙烯 |
領先的充電接受能力 | 極端溫度耐受性能 |
•*大可接受充電電流 0.6C | • -20℃:容量提升16% |
為普通閥控式鉛酸蓄電池的3倍 | •+35 ℃:循環壽命提升60% |
•采用0.2C電流充滿時間小于7小時 |
二、技術規格
型號 | V | 容量/Ah (C10,1.8V@25℃) |
容量/Ah (C20,1.75V@25℃) |
尺寸/mm | 重量/ Kg | 端柱類型 | |||
(長L*寬W*高H*總高TH/ mm) | (螺栓) | ||||||||
SHC12-40 | 12 | 36 | 43 | 229 | 139 | 200 | 205 | 16 | Inserted |
(#10-32 UNF) | |||||||||
SHC12-65 | 12 | 59 | 67 | 273 | 174 | 201 | 204 | 24 | Inserted |
(1/4-20UNC) | |||||||||
SHC12-100 | 12 | 91 | 100 | 341 | 173 | 213 | 216 | 34 | Inserted |
(1/4-20UNC) | |||||||||
SHC12-110 | 12 | 103 | 114 | 345 | 173 | 275 | 278 | 43 | Inserted |
(1/4-20UNC) | |||||||||
SHC 12-100FT | 12 | 91 | 100 | 511 | 110 | 237 | 237 | 34 | Inserted (M6) |
SHC12-150FT | 12 | 150 | 154 | 559 | 126 | 285 | 285 | 50 | Inserted (M8) |
SHC 12-200FT | 12 | 172 | 192 | 559 | 126 | 328 | 328 | 60 | Inserted (M8) |
SHC 2-300 | 2 | 300 | 334 | 166 | 114 | 360 | 378 | 18 | Inserted (M6) |
SHC 2-400 | 2 | 400 | 446 | 166 | 146 | 360 | 378 | 23 | Inserted (M6) |
SHC 2-600 | 2 | 600 | 668 | 166 | 210 | 360 | 378 | 33 | Inserted (M6) |
溫度補償條件下的工作溫度范圍 | 放電: -40°F(-40°C)至+160°F(71°C) |
充電: -10°F(-23°C)至+140°F(60°C) | |
*大充電電流 | 0.6 C10 |
浮充電壓 | 2.25 到 2.27 V 每2V 電池, 和 13.5 到13.62每12V 電池 @ 25°C (77°F) |
自放電 | 蓄電池可在77°F(25°C)條件下保存4個月,超過時間需要補充電。在高于77°F(25°C)的溫度條件下保存的蓄電池比低于該溫度保存的電池需要更短的補充電時間。參見西恩迪操作手冊 41-7272《自放電和庫存管理》了解詳細內容。 |
均衡充電和循環應用時的電壓 | 2.35 V 每 2V 電池, 和14.1 V 每12V 電池 @ 25°C (77°F) |
端子 | 螺紋銅合金嵌入式端子適用: |
-#10-32 UNF 螺栓 (SHC12-40) | |
-1 /4-20UNC 螺栓(SHC12-65, SHC12-100, SHC12-110) | |
-M8 螺栓(SHC12-150 FT, SHC12-200FT) | |
-M6 螺栓(SHC12-100 FT, SHC2-300, SHC2-400, SHC2-600) | |
端子硬件初始扭矩 | 3.4N-m(30 in.-lbs) : SHC12-40 |
12.4 N-m (110in.-lbs) : SHC12-65, 100, 110 | |
18 N-m(160 in.-lbs) : SHC12-150 FT, SHC12-200FT | |
12 N-m (107 in.-lbs) : SHC12-100 FT, SHC2-300, SHC2-400, SHC2-600 |