產品型號 | HD043T(標準型) |
性能規格 | |
顯示尺寸 | 4.3寸TFT(95.0W×54.0Hmm) |
分辨率 | 480×272 pixels |
顯示色彩 | 65536真彩色 |
亮度 | 300cd/m2 |
背光燈 | LED |
觸摸屏 | 4線 精密電阻網絡(表面硬度4H ) |
液晶壽命 | 50000小時 |
CPU | 32-bit 400MHz RISC |
存儲器 | 128M FLASH + 64M DDRAM |
掉電存儲器 RTC | 256KB+實時時鐘 |
打印端口 | 無 |
視頻輸入 | 無 |
以太網端口 | 無 |
CAN總線端口 | 無 |
SD卡插槽 | 無 |
USB 端口 | USB程序下載、U盤數據存儲擴充、U盤程序下載 |
通訊端口 | COM1(DB9公頭):RS232/RS422/RS485(RS232和RS485可獨立使用) |
電氣規格 | |
額定功率 | 小于 5W |
額定電壓 | DC24V |
輸入范圍 | 12~28VDC |
允許失電 | 小于 5ms |
絕緣電阻 | 超過20MΩ 500VDC |
耐壓測試 | 500V AC 小于1分鐘 |
結構規格 | |
外殼顏色 | 黑色 |
外殼材料 | ABS塑料 |
外形尺寸 | 138.0W×86.0H×37.0Dmm |
安裝開孔尺寸 | 131.0W× 79.0Hmm |
凈重 | 0.3kg |
濕重 | 0.6kg |
環境規格 | |
工作溫度 | -10~60℃ |
工作濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
存儲溫度 | -20~ 70℃ |
存儲濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
防震度 | 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分鐘) |
冷卻方式 | 自然風冷 |
產品認證 | |
面板防護等級 | 符合IP65認證 |
CE | EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007標準認證 |
兼容性 | FCC Class A 認證 |