項目 | CS1D CPU單元 | ||||
---|---|---|---|---|---|
CS1D-H CPU單元 (用于雙CPU系統) |
過程控制CPU單元 | ||||
型號 | CS1D-CPU67H | CS1D-CPU65H | CS1D-CPU67P | CS1D-CPU65P | |
CPU單元成雙 | 可成雙。 | ||||
輸入輸出點數 | 5,120點 | ||||
擴展裝置的數量 | *多7個 | ||||
用戶程序容量 | 250K步 | 60K步 | 250K步 | 60K步 | |
數據存儲器 | 448K字 | 128K字 | 448K字 | 128K字 | |
數據存儲器 | DM | 32K字 | 32K字 | 32K字 | 32K字 |
EM | 32K字× 13個存儲庫 |
32K字× 3個存儲庫 |
32K字× 13個存儲庫 |
32K字× 3個存儲庫 |
|
LD指令執行時間 | 0.02 μs | ||||
中斷功能 | 不可用。 | ||||
回路控制功能 | 無 | 是(可成雙。) | |||
電流消耗(A) | 5V | 0.82 (參見注1和2) |
0.82 (參見注1和2) |
1.04 | 1.04 |
26V | --- | --- | --- | --- | |
標準 | UC1、N、 L、 CE | UC1、 N、 CE |