1. 交直流電壓測量:DC:0~±1000V AC:30~600V(50/60Hz)
2. 8個量程絕緣測試電壓:50V、100V、250V、500V、1000V、1500V、2000V、2500V
3. 絕緣測試范圍: 0.00~100GΩ,短路電流約1.3mA
4. 測試完畢自動放電功能
5. 絕緣測試電壓值與絕緣電阻測量值同時顯示
6. PI(極化指數)、DAR(吸收比)自動測量
7. 連續測試功能、設定測試時間TIME功能
8. 存儲100個(組)測量數據
9. 采用面板校準技術
顯示:84.8×59.8mm段式LCD雙顯示,白色LED背光;
工作環境:0 to 40ºC(不結露 ≤10ºC),≤85%RH
工作海拔:≤2000m.(室內使用)。
存儲環境:-20ºC to 60ºC,≤90%RH 。
耐電壓:AC3250V(50/60Hz) /5秒(在電路和外箱之間)
安全等級:CAT Ⅲ 600V 污染度2
電源: 5#堿性電池LR6(1.5V)堿性電池8供電,自動關閉電源功能。
尺寸及重量:175 ×111 × 70(mm),約680g
附件:高壓棒三件套(H000008) 一套
堿性電池(LR6) 8節
使用說明書 一本
絕緣電阻測量(RISO)
額定電壓 | 測量范圍 | 分辨力 | 準確度 |
50V | 0~1.999MΩ | 0.001 MΩ | 5%+3 |
2.00~19.99MΩ | 0.01 MΩ | ||
20.0~199.9MΩ | 0.1 MΩ | ||
100V | 0~1.999MΩ | 0.001 MΩ | 5%+3 |
2.00~19.99MΩ | 0.01 MΩ | ||
20.0~199.9MΩ | 0.1 MΩ | ||
200~500MΩ | 1 MΩ | ||
250V | 0~1.999MΩ | 0.001 MΩ | 5%+3 |
2.00~19.99MΩ | 0.01 MΩ | ||
20.0~199.9MΩ | 0.1 MΩ | ||
200~1999MΩ | 1MΩ | ||
500V | 0~1.999MΩ | 0.001 MΩ | 5%+3 |
2.00~19.99MΩ | 0.01 MΩ | ||
20.0~199.9MΩ | 0.1 MΩ | ||
200~1999MΩ | 1MΩ | ||
2.00~5.00GΩ | 0.01GΩ | ||
1000V | 0~1.999MΩ | 0.001 MΩ | 5%+3 |
2.00~19.99MΩ | 0.01 MΩ | ||
20.0~199.9MΩ | 0.1 MΩ | ||
200~1999MΩ | 1MΩ | ||
2.00~9.99GΩ | 0.01GΩ | ||
1500V | 0~1.999MΩ | 0.001 MΩ | 5%+3 |
2.00~19.99MΩ | 0.01 MΩ | ||
20.0~199.9MΩ | 0.1 MΩ | ||
200~1999MΩ | 1MΩ | ||
2.00~19.99GΩ | 0.01GΩ | ||
2000V | 0~19.99MΩ | 0.01 MΩ | 5%+3 |
20.0~199.9MΩ | 0.1 MΩ | ||
200~1999MΩ | 1MΩ | ||
2.00~19.99GΩ | 0.01GΩ | ||
20.0~50.0GΩ | 0.1GΩ | ||
2500V | 0~19.99MΩ | 0.01 MΩ | 5%+3 |
20.0~199.9MΩ | 0.1 MΩ | ||
200~1999MΩ | 1MΩ | ||
2.00~19.99GΩ | 0.01GΩ | ||
20.0~99.9GΩ | 0.1GΩ |
電壓監視顯示(絕緣電阻量程)
電壓量程 | 測量范圍 | 精確度 |
2500V | 0~2500V | 2%+3 |
交直流電壓測量
測量功能 | 直流電壓 DCV |
交流電壓有效值 ACV |
測量范圍 | 0~±1000V | 30~750V 頻率范圍:50/60Hz |
分辨率 | 1V | |
精確度 | 2%+3 |