插接體 | |||||||||||
接插件針數 | 2 | ||||||||||
按照DIN EN 61984的電氣數據 | |||||||||||
--工作電流 | 100A | ||||||||||
--工作電壓 | 1000V | ||||||||||
--耐沖擊電壓 | 8KV | ||||||||||
--污染等級 | 3 | ||||||||||
--污染等級2 | 100A 1600V 12KV 2 | ||||||||||
絕緣電阻 | ≥1010 | ||||||||||
材料 | PC | ||||||||||
工作溫度范圍 | -40℃...+125℃ | ||||||||||
阻燃等級(UL94) | V0 | ||||||||||
可拔插次數 | ≥500 | ||||||||||
接插針 | |||||||||||
材料 | 銅合金 | ||||||||||
表面處理 | 鍍銀 鍍金 |
||||||||||
接觸電阻 | ≤0.3mΩ | ||||||||||
軸向螺栓連接 -mm2 -AWG -內六角扳手 -剝線長度 -擰緊力矩 |
10-25mm2 6-2 SW 4 13mm
|