插接體 | |||||||||||||||||||||
接插件針數 | 6/12+PE | ||||||||||||||||||||
電力區 | |||||||||||||||||||||
--工作電流 | 40A | ||||||||||||||||||||
--額定電壓 | 400/690V | ||||||||||||||||||||
--額定脈沖耐受電壓 | 6KV | ||||||||||||||||||||
--污染等級 | 3 | ||||||||||||||||||||
信號區 | |||||||||||||||||||||
--工作電流 | 10A | ||||||||||||||||||||
--額定電壓 | 230/400V | ||||||||||||||||||||
--額定脈沖耐受電壓 | 4KV | ||||||||||||||||||||
--污染等級 | 3 | ||||||||||||||||||||
按照UL/CSA的額定電壓 | 600/300V | ||||||||||||||||||||
絕緣電阻 | ≥1010Ω | ||||||||||||||||||||
材料 | PC | ||||||||||||||||||||
工作溫度范圍 | -40℃...+125℃ | ||||||||||||||||||||
阻燃等級(UL94) | V0 | ||||||||||||||||||||
可拔插次數 | ≥500 | ||||||||||||||||||||
接插針 | |||||||||||||||||||||
功率區 | |||||||||||||||||||||
-材料 | 銅合金 | ||||||||||||||||||||
-表面處理 | 鍍銀 | ||||||||||||||||||||
-接觸電阻 | ≤0.5mΩ/3mΩ | ||||||||||||||||||||
-接線形式 | 螺栓連接 | ||||||||||||||||||||
導線規格 | 6-10mm2 | ||||||||||||||||||||
AWG | 14-8 | ||||||||||||||||||||
擰緊力矩
|
剝線長度
|
||||||||||||||||||||
-材料 | 銅合金 | ||||||||||||||||||||
-表面處理 | 鍍銀 | ||||||||||||||||||||
-接觸電阻 | ≤3mΩ | ||||||||||||||||||||
-接線形式 | 螺栓連接 | ||||||||||||||||||||
-導線規格 | 0.5-2.5mm2 AWG 24-14 |
||||||||||||||||||||
-擰緊力矩 | 0.8 N.m |