系列/CAD | 流量特性 | 適合缸徑 | 消耗功率 (W) | ||
4/2→3/5 (A/B→E) | |||||
C[dm3/(s·bar)] | b | Cv | |||
0.36 | 0.13 | 0.08 | φ20 | 0.55 (標準型) 0.23 (帶省電回路) |
|
0.56 | 0.11 | 0.12 | φ25 | 0.4 (標準型) 0.15(帶省電回路) |
|
特長 |
|
系列/CAD | 流量特性 | 適合缸徑 | 消耗功率 (W) | ||
4/2→3/5 (A/B→E) | |||||
C[dm3/(s·bar)] | b | Cv | |||
0.36 | 0.13 | 0.08 | φ20 | 0.55 (標準型) 0.23 (帶省電回路) |
|
0.56 | 0.11 | 0.12 | φ25 | 0.4 (標準型) 0.15(帶省電回路) |
|
特長 |
|
聯系方式
電話:
服務時間 8:30~18:00
掃一掃,聯系我們